(Esta información es de 1999)
| Religión | América del Norte | Mundo |
|---|---|---|
| Cristianos | 258.770.000 (85,5%) | 1.974.181.000 (33,5%) |
| -- Católicos romanos | 70.652.000 (34,7%) | 1.044.236.000 (18,7%) |
| -- Protestantes | 69.523.000 (34,5%) | 337.346.000 (6,9%) |
| -- Ortodoxa | 6.275.000 (2,1%) | 213.991.000 (3,1%) |
| -- Anglicana | 3.259.000 (2,6%) | 78.574.000 (1,4%) |
| -- Los demás cristianos | 109.061.000 (11,6%) | 300.034.000 (3,5%) |
| Musulmanes | 4.389.000 (1,2%) | 1.155.109.000 (18,2%) |
| No religioso | 28.201.000 (8,8%) | 762.640.000 (16,4%) |
| Hindúes | 1.308.000 (0,5%) | 799.028.000 (13,5%) |
| Budistas | 2.637.000 (0,2%) | 356.270.000 (6,0%) |
| Ateos | 1.628.000 (0,5%) | 762.640.000 (4,3%) |
| Folk chino religiosos | 844.000 (0,0%) | 381.632.000 (2,5%) |
| New-religiosos | 813.000 (0,5%) | 101.406.000 (2,2%) |
| Tribal-religiosos | 41.000 (0,0%) | 99.736.000 (1,8%) |
| Sij | 514.000 (0,1%) | 22.837.000 (0,3%) |
| Judios | 6.015.000 (2,4%) | 14.313.000 (0,3%) |
| Shamanists | 1.000 (0,0%) | 10.854.000 (0,2%) |
| Confucianos | 26.000 (0,0%) | 6.253.000 (0,1%) |
| Bahaíes | 770.000 (0,1%) | 6.932.000 (0,1%) |
| Jains | 7.000 (0,0%) | 4.151.000 (0,1%) |
| Sintoístas | 56.000 (0,0%) | 2.778.000 (0,1%) |
| Mandeanos | 0 | 38.000 |
| Espíritas | 149.000 | 12.184.000 |
| Zoroástricos | 76.000 | 2.486.000 |
| Étnica religiosos | 434.000 | 225.421,000 |
| Otras Religiones | 591.000 (0,2%) | 1.019.000 (0,3%) |
|
CREE
Religiosos Información Fuente Web-site |
| Nuestra Lista de 1000 Motivos Religiosos |
Este tema presentación en el original idioma Inglés
Enviar un e-mail consultas o comentarios a: E-mail
Las principales páginas web de creer (y el índice a los temas) está en http://mb-soft.com/believe/beliespa.html