Major Religions of the World Las principales religiones del mundo

General Information Información General

(This information is from 1999) (Esta información es de 1999)

Religion Religión North America América del Norte World Mundo
Christians Cristianos 258,770,000 (85.5%) 258.770.000 (85,5%) 1,974,181,000 (33.5%) 1.974.181.000 (33,5%)
--Roman Catholics -- Católicos romanos 70,652,000 (34.7%) 70.652.000 (34,7%) 1,044,236,000 (18.7%) 1.044.236.000 (18,7%)
--Protestant -- Protestantes 69,523,000 (34.5%) 69.523.000 (34,5%) 337,346,000 ( 6.9%) 337.346.000 (6,9%)
--Orthodox -- Ortodoxa 6,275,000 ( 2.1%) 6.275.000 (2,1%) 213,991,000 ( 3.1%) 213.991.000 (3,1%)
--Anglican -- Anglicana 3,259,000 ( 2.6%) 3.259.000 (2,6%) 78,574,000 ( 1.4%) 78.574.000 (1,4%)
--Other Christians -- Los demás cristianos 109,061,000 (11.6%) 109.061.000 (11,6%) 300,034,000 ( 3.5%) 300.034.000 (3,5%)
Muslims Musulmanes 4,389,000 ( 1.2%) 4.389.000 (1,2%) 1,155,109,000 (18.2%) 1.155.109.000 (18,2%)
Nonreligious No religioso 28,201,000 ( 8.8%) 28.201.000 (8,8%) 762,640,000 (16.4%) 762.640.000 (16,4%)
Hindus Hindúes 1,308,000 ( 0.5%) 1.308.000 (0,5%) 799,028,000 (13.5%) 799.028.000 (13,5%)
Buddhists Budistas 2,637,000 ( 0.2%) 2.637.000 (0,2%) 356,270,000 ( 6.0%) 356.270.000 (6,0%)
Atheists Ateos 1,628,000 ( 0.5%) 1.628.000 (0,5%) 762,640,000 ( 4.3%) 762.640.000 (4,3%)
Chinese Folk Religionists Folk chino religiosos 844,000 ( 0.0%) 844.000 (0,0%) 381,632,000 ( 2.5%) 381.632.000 (2,5%)
New-Religionists New-religiosos 813,000 ( 0.5%) 813.000 (0,5%) 101,406,000 ( 2.2%) 101.406.000 (2,2%)
Tribal-Religionists Tribal-religiosos 41,000 ( 0.0%) 41.000 (0,0%) 99,736,000 ( 1.8%) 99.736.000 (1,8%)
Sikhs Sij 514,000 ( 0.1%) 514.000 (0,1%) 22,837,000 ( 0.3%) 22.837.000 (0,3%)
Jews Judios 6,015,000 ( 2.4%) 6.015.000 (2,4%) 14,313,000 ( 0.3%) 14.313.000 (0,3%)
Shamanists 1,000 ( 0.0%) 1.000 (0,0%) 10,854,000 ( 0.2%) 10.854.000 (0,2%)
Confucians Confucianos 26,000 ( 0.0%) 26.000 (0,0%) 6,253,000 ( 0.1%) 6.253.000 (0,1%)
Baha'is Bahaíes 770,000 ( 0.1%) 770.000 (0,1%) 6,932,000 ( 0.1%) 6.932.000 (0,1%)
Jains 7,000 ( 0.0%) 7.000 (0,0%) 4,151,000 ( 0.1%) 4.151.000 (0,1%)
Shintoists Sintoístas 56,000 ( 0.0%) 56.000 (0,0%) 2,778,000 ( 0.1%) 2.778.000 (0,1%)
Mandeans Mandeanos 0 38,000 38.000
Spiritists Espíritas 149,000 149.000 12,184,000 12.184.000
Zoroastrians Zoroástricos 76,000 76.000 2,486,000 2.486.000
Ethnic Religionists Étnica religiosos 434,000 434.000 225.421,000
Other Religions Otras Religiones 591,000 ( 0.2%) 591.000 (0,2%) 1,019,000 ( 0.3%) 1.019.000 (0,3%)
BELIEVE CREE
Religious Religiosos
Information Información
Source Fuente
web-site Web-site
Our List of 1,000 Religious Subjects Nuestra Lista de 1000 Motivos Religiosos
E-mail E-mail
Buddhists are about 56% Mahayana, 38% Theravada (or Hinayana), and 6% Tantrayana (or Lamaism). Los budistas son alrededor del 56% Mahayana, el 38% Theravada (o Hinayana), y el 6% Tantrayana (o Lamaísmo). Chinese folk religionists follow a combination of Confucian, Taoist, Buddhist, universalist, and local deities. Chino folk religiosos siguen una combinación de confuciana, taoísta, budista, universalista, y deidades locales. The Confucianist listing is non-Chinese followers of Confucianism. El Confucianist lista no es chino seguidores del confucianismo. Hindus are about 70% Vaishnavites, 25% Shaivites, 2% neo-Hindus and reformed Hindus, 3% other. Los hindúes son alrededor del 70% Vaishnavites, el 25% Shaivites, 2% neo-los hindúes y los hindúes reformado, 3% de otros. Muslims are about 83% Sunni, 16% Shia, and 1% other Schools. Los musulmanes son aproximadamente el 83% sunnitas, 16% chiítas, y 1% otras escuelas. The Atheists listed here are described as being opposed to all religions. Los ateos que figuran aquí se describen como oposición a todas las religiones.


This subject presentation in the original English language Este tema presentación en el original idioma Inglés


Send an e-mail question or comment to us: E-mail Enviar un e-mail consultas o comentarios a: E-mail

The main BELIEVE web-page (and the index to subjects) is at http://mb-soft.com/believe/beliespa.html Las principales páginas web de creer (y el índice a los temas) está en http://mb-soft.com/believe/beliespa.html