The religious head of the Roman Catholic Church is known as the Pope or the bishop of Rome. He is elected by the College of Cardinals, who as a group rank next to the Pope in ecclesiastical authority. El jefe religioso de la Iglesia Católica Romana es conocido como el Papa o el obispo de Roma. Es elegido por el Colegio de Cardenales, que como un grupo de rango al lado del Papa a la autoridad eclesiástica. New Popes are elected on the death or retirement of a current Pope. Nueva papas son elegidos por el fallecimiento o jubilación de un Papa actual. To be elected, a new Pope must be named on two - thirds of the ballots cast, and each member of the College of Cardinals must vote. Para ser elegido un nuevo Papa debe ser nombrado en dos - tercios de los votos emitidos, y cada uno de los miembros del Colegio de Cardenales debe votar. Once elected, a Pope must be asked by the dean of cardinals if he accepts the post. Una vez elegido, un Papa debe ser invitados por el decano de los cardenales si acepta el cargo. If he does, he is then asked to choose a name. Si lo hace, se le pidió entonces a elegir un nombre. The custom of a Pope changing his name upon election originated shortly before the year 1000. La costumbre de un Papa cambiando su nombre a las elecciones se originó poco antes del año 1000.
| BELIEVE CREE Religious Religiosos Information Información Source Fuente web-site Web-site |
| Our List of 1,000 Religious Subjects Nuestra Lista de 1000 Motivos Religiosos |
| E-mail E-mail |
There have been 265 individuals who have validly been considered to be the Pope of the Roman Catholic Church. Se han registrado 265 personas que han sido considerados válidos para ser el Papa de la Iglesia Católica Romana. Of these, 74 were later given Sainthood, and they are indicated in this listing. De estos, 74 fueron posteriormente dada la santidad, y que se indican en esta lista. Within the Orthodox Church, there have also been (different) individuals who have been considered either Popes or Patriarchs, and those listings are presented separately. Dentro de la Iglesia Ortodoxa, también ha habido (diferentes) las personas que se han considerado ni papas o Patriarcas, y las listas se presentan por separado.
|
|
Original Name Nombre original | Dates of Reign Fechas del Reino | - -- | - -- |
| St.
Peter San Pedro the Apostle el Apóstol |
Symeon (Simon) Simeón (Simón) | died c.64 murió c.64 | ||
| St. Linus San Linus | c.66-c.78 | |||
| St.
Anacletus San Anacleto (Cletus) |
c.79-c.91 c.79-C.91 | |||
| St. Clement I San Clemente I | c.91-c.100 C.91-C.100 | |||
| St. Evaristus San Evaristus | c.100-c.109 C.100-C.109 | |||
| St. Alexander I San Alexander I | c.109-c.116 C.109-c.116 | |||
| St. Sixtus I San Sixto I | c.116-c.125 c.116-C.125 | |||
| St. Telesphorus San Telesphorus | c.125-c.136 C.125-c.136 | |||
| St. Hyginus San Hyginus | c.136-c.142 c.136-C.142 | |||
| St. Pius I San Pío I | c.142-c.155 C.142-c.155 | |||
| St. Anicetus San Anicetus | c.155-c.166 c.155-C.166 | |||
| St. Soter San SOTER | c.166-c.174 C.166-c.174 | |||
| St.
Eleutherius San Eleutherius (Eleutherus) |
c.174-189 | |||
| St. Victor I San Victor I | 189-98 | |||
| St. Zephyrinus San Ceferino | 198-217 | |||
| St.
Callistus San Calixto (Calixtus) I (Calixto) |
217-222 | |||
| St. Hippolytus San Hipólito | 217-235 | |||
| . | ||||
| St. Urban I San Urbano I | 222-30 | |||
| St.
Pontianus San Ponciano (Pontian) (Ponciano) |
Jul 21, 230-Sep 29, 235 21-jul-230-29-sep-235 | |||
| St. Anterus San Antero | Nov 21, 235-Jan 3, 236 21-nov-235-Enero 3, 236 | |||
| St. Fabian San Fabián | Jan 10, 236-Jan 20, 250 Enero 10, 236-Enero 20, 250 | |||
| St. Cornelius San Cornelio | Mar 251-Jun 253 Marzo 251-Junio 253 | |||
| Novatian Novaciano | Mar 251-c.258 Marzo 251-c.258 | |||
| St. Lucius I San Lucio I | Jun 25, 253-Mar 5, 254 25-jun-253-Marzo 5, 254 | |||
| St. Stephen I San Esteban I | May 12, 254-Aug 2, 257 12 de mayo de 254-Agosto 2, 257 | |||
| St. Sixtus II San Sixto II | Aug 30, 257-Aug 6, 258 30-ago-257-Agosto 6, 258 | |||
| St. Dionysius San Dionisio | Jul 22, 260-Dec 26, 268 22-jul-260-26-DIC-268 | |||
| St. Felix I San Félix I | Jan 3, 269-Dec 30, 274 Enero 3, 269-Diciembre 30, 274 | |||
| St. Eutychian San Eutychian | Jan 4, 275-Dec 7, 283 Enero 4, 275-Diciembre 7, 283 | |||
| St. Gaius (Caius) San Cayo (Caius) | Dec 17, 283-Apr 22, 296 17-dic-283-22-abr-296 | |||
| St. Marcellinus San Marcelino | Jun 30, 296-c.304 30-jun-296-c.304 | |||
| St. Marcellus I San Marcellus I | Nov, 306-Jan 16, 308 Nov, 306-Enero 16, 308 | |||
| St. Eusebius San Eusebio | Apr 18, 310-Oct 21, 310 18-abr-310-21-oct-310 | |||
| St.
Miltiades San Milcíades (Melchiades) |
Jul 2, 311-Jan 11, 314 Julio 2, 311-Enero 11, 314 | |||
| St. Silvester I San Silvestre I | Jan 31, 314-Dec 31, 335 Enero 31, 314-Diciembre 31, 335 | |||
| . | ||||
| St. Mark San Marcos | Jan 18, 336-Oct 7, 336 Enero 18, 336-Octubre 7, 336 | |||
| St. Julius I San Julio I | Feb 6, 337-Apr 12, 352 Febrero 6, 337-Abril 12, 352 | |||
| Liberius Liberio | May 17, 352-Sep 24, 366 17 de mayo de 352-24-sep-, 366 | |||
| Felix II Felix II | c.355-Nov 22, 365 c.355-22-nov-365 | |||
| St. Damasus I San Dámaso I | Oct 1, 366-Dec 11, 384 Octubre 1, 366-11-dic-384 | |||
| Ursinus | Sep 366-Nov 367 Sep 366-Noviembre 367 | |||
| St. Siricius San Siricius | Dec 384-Nov 26, 399 Diciembre 384-26-nov-399 | |||
| St. Anastasius I San Anastasius I | Nov 27, 399-Dec 19, 401 27-nov-399-19-dic-401 | |||
| St. Innocent I San Inocencio I | Dec 22, 401-Mar 12, 417 Diciembre 22, 401-Marzo 12, 417 | |||
| St. Zosimus San Zósimo | Mar 18, 417-Dec 26, 418 Marzo 18, 417-Diciembre 26, 418 | |||
| St. Boniface I San Bonifacio I | Dec 28, 418-Sep 4, 422 Diciembre 28, 418-Sep 4, 422 | |||
| Eulalius | Dec 27, 418-Apr 3, 419 Diciembre 27, 418-Abril 3, 419 | |||
| St. Celestine I San Celestino I | Sep 10, 422-Jul 27, 432 10-sep-422-27-jul-432 | |||
| St. Sixtus III San Sixto III | Jul 31, 432-Aug 19, 440 Julio 31, 432-Agosto 19, 440 | |||
| St. Leo I San León I | Aug, 440-Nov 10, 461 Agosto, 440-10-nov-461 | |||
| St.
Hilary San Hilario (Hilarus) |
Nov 19, 461-Feb 29, 468 19-nov-461-Febrero 29, 468 | |||
| St. Simplicius San Simplicius | Mar 3, 468-Mar 10, 483 Marzo 3, 468-Marzo 10, 483 | |||
| St. Felix III (II) San Félix III (II) | Mar 13, 483-Mar 1, 492 Marzo 13, 483-Marzo 1, 492 | |||
| . | ||||
| St. Gelasius I San Gelasius I | Mar 1, 492-Nov 21, 496 Marzo 1, 492-21-nov-496 | |||
| Anastasius II Anastasio II | Nov 24, 496-Nov 19, 498 24-nov-496-19-nov-498 | |||
| St. Symmachus San Symmachus | Nov 22, 498-Jul 19, 514 22-nov-498-19-jul-514 | |||
| Lawrence | Nov 22, 498-Feb 499 22-nov-498-Febrero 499 | |||
| St. Hormisdas San Hormisdas | Jul 20, 514-Aug 6, 523 20-jul-514-Agosto 6, 523 | |||
| St. John I San Juan I | Aug 13, 523-May 18, 526 13-ago-523-18 de mayo de 526 | |||
| St. Felix IV (III) San Félix IV (III) | Jul 12, 526-Sep 22, 530 12-jul-526-22-sep-530 | |||
| Boniface II Bonifacio II | Sep 22, 530-Oct 17, 532 22-sep-530-17-oct-532 | |||
| Dioscorus | Sep 22, 530-Oct 14, 530 22-sep-530-14-oct-530 | |||
| John II John II | Mercury Mercurio | Jan 2, 533-May 8, 535 Enero 2, 533-8 de mayo de 535 | ||
| St. Agapitus I San Agapitus I | May 13, 535-Apr 22, 536 13 de mayo de 535-22-abr-536 | |||
| St. Silverius San Silverius | Jun 8, 536-Nov 11, 537 Junio 8, 536-11-nov-537 | |||
| Vigilius Vigilius | c.538-Jun 7, 555 c.538-Jun 7, 555 | |||
| Pelagius I Pelagio I | Apr 16, 556-Mar 3, 561 16-abr-556-Marzo 3, 561 | |||
| John III John III | Catelinus | Jul 17, 561-Jul 13, 574 17-jul-561-13-jul-574 | ||
| Benedict I Benedicto I | Jun 2, 575-Jul 30, 579 Junio 2, 575-30-jul-579 | |||
| Pelagius II Pelagio II | Nov 26, 579-Feb 7, 590 26-nov-579-Febrero 7, 590 | |||
| St. Gregory I San Gregorio I | Sep 3, 590-Mar 12, 604 Sep 3, 590-Marzo 12, 604 | |||
| . | ||||
| Sabinian Sabinian | Sep 13, 604-Feb 22, 606 13-sep-604-22-feb-606 | |||
| Boniface III Bonifacio III | Feb 19, 607-Nov 12, 607 19-feb-607-12-nov-607 | |||
| St. Boniface IV San Bonifacio IV | Sep 15, 608-May 8, 615 15-sep-608-8 de mayo de 615 | |||
| St. Deusdedit I San Deusdedit I | Oct 19, 615-Nov 8, 618 19-oct-615-Noviembre 8, 618 | |||
| Boniface V Bonifacio V | Dec 23, 619-Oct 25, 625 Diciembre 23, 619-25-oct-625 | |||
| Honorius I Honorio I | Oct 27, 625-Oct 12, 638 27-oct-625-12-oct-638 | |||
| Severinus Severinus | May 28, 640-Aug 2, 640 28 de mayo de 640-Agosto 2, 640 | |||
| John IV Juan IV | Dec 24, 640-Oct 12, 642 Diciembre 24, 640-12-oct-642 | |||
| Theodore I Theodore I | Nov 24, 642-May 14, 649 24-nov-642-14 de mayo de 649 | |||
| St. Martin I San Martín I | Jul 5, 649-Jun 17, 653 Julio 5, 649-17-jun-653 | |||
| St. Eugene I San Eugenio I | Aug 10, 654-Jun 2, 657 Agosto 10, 654-Junio 2, 657 | |||
| St. Vitalian San Vitalian | Jun 30, 657-Jan 27, 672 30-jun-657-Enero 27, 672 | |||
| Deusdedit III
Deusdedit III (Adeodadus II) (Adeodadus II) |
Apr 11, 672-Jun 17, 676 11-abr-672-17-jun-676 | |||
| Donus Donus | Nov 2, 676-Apr 11, 678 Noviembre 2, 676-11-abr-678 | |||
| St. Agatho San Agatho | Jun 27, 678-Jan 10, 681 27-jun-678-10-ENE-681 | |||
| St. Leo II San León II | Aug 17, 682-Jul 3, 683 17-ago-682-Julio 3, 683 | |||
| St. Benedict II San Benedicto II | Jun 26, 684-May 8, 685 26-jun-684-8 de mayo de 685 | |||
| John V John V | Jul 23, 685-Aug 2, 686 23-jul-685-Agosto 2, 686 | |||
| . | ||||
| Conon Conón | Oct 21, 686-Sep 21, 687 21-oct-686-21-sep-687 | |||
| Theodore | 687 | |||
| Paschal Pascual | 687 | |||
| St. Sergius I San Sergio I | Dec 15, 687-Sep 9, 701 Diciembre 15, 687-Sep 9, 701 | |||
| John VI Juan VI | Oct 30, 701-Jan 11, 705 30-oct-701-11-ENE-705 | |||
| John VII Juan VII | Mar 1, 705-Oct 18, 707 Marzo 1, 705-18-oct-707 | |||
| Sisinnius Sisinnius | Jan 15, 708-Feb 4, 708 Enero 15, 708-Febrero 4, 708 | |||
| Constantine Constantine | Mar 25, 708-Apr 9, 715 Marzo 25, 708-Abril 9, 715 | |||
| St. Gregory II San Gregorio II | May 19, 715-Feb 11, 731 19 de mayo de 715-Febrero 11, 731 | |||
| St. Gregory III San Gregorio III | Mar 18, 731-Nov 28, 741 Marzo 18, 731-28-nov-741 | |||
| St.
Zachary San Zacarías (St. Zacharius) (St. Zacharius) |
Dec 3, 741-Mar 15, 752 Diciembre 3, 741-Marzo 15, 752 | |||
| Stephen Stephen | Mar 22, 752-Mar 25, 752 Marzo 22, 752-25-mar-752 | |||
| Stephen II (III) Esteban II (III) | Mar 26, 752-Apr 26, 757 Marzo 26, 752-26-abr-757 | |||
| St. Paul I San Paul I | May 29, 757-Jun 28, 767 29 de mayo de 757-28-jun-767 | |||
| Constantine | Jul 5, 767-Aug 6, 768 Julio 5, 767-Agosto 6, 768 | |||
| Philip | Jul 31, 768 Julio 31, 768 | |||
| Stephen III (IV) Stephen III (IV) | Aug 7, 768-Jan 24, 772 Agosto 7, 768-24-ene-772 | |||
| Adrian
I Adrian I (Hadrian I) (Adriano I) |
Feb 1, 772-Dec 25, 795 Febrero 1, 772-Diciembre 25, 795 | |||
| . | ||||
| St. Leo III San León III | Dec 26, 795-Jun 12, 816 26-DIC-795-12-jun-816 | |||
| Stephen IV (V) Esteban IV (V) | Jun 22, 816-Jan 24, 817 22-jun-816-24-ene-817 | |||
| St. Paschal I San Pascual I | Jan 24, 817-Feb 11, 824 Enero 24, 817-Febrero 11, 824 | |||
| Eugene II Eugenio II | Feb 824-Aug 827 Febrero 824-Agosto 827 | |||
| Valentine San Valentín | Aug 827-Sep 827 Agosto 827-Sep 827 | |||
| Gregory IV Gregorio IV | 827-Jan 25, 844 827-25-ene-844 | |||
| John | Jan 844 Enero 844 | |||
| Sergius II Sergio II | Jan 844-Jan 27, 847 Enero 844-Enero 27, 847 | |||
| St. Leo IV San León IV | Apr 10, 847-Jul 17, 855 10-abr-847-17-jul-855 | |||
| Benedict III Benedicto III | Sep 29, 855-Apr 17, 858 29-sep-855-17-abr-858 | |||
| Anastasius
Anastasio (Bibliothecarius) |
Aug 855-Sep 855 Agosto 855-Sep 855 | |||
| St. Nicholas I St Nicholas I | Apr 24, 858-Nov 13, 867 24-abr-858-13-nov-867 | |||
| Adrian
II Adrian II (Hadrian II) (Adriano II) |
Dec 14, 867-Dec, 872 14-dic-867-Diciembre, 872 | |||
| John VIII Juan VIII | Dec 14, 872-Dec 16, 882 14-dic-872-Diciembre 16, 882 | |||
| Marinus I Marinus I | Dec 16, 882-May 15, 884 Diciembre 16, 882-15 de mayo de 884 | |||
| St.
Adrian III San Adrián III (St. Hadrian III) (San Adriano III) |
May 17, 884-Sep 885 17 de mayo de 884-885-sep - | |||
| Stephen V (VI) Esteban V (VI) | Sep 885-Sep 14, 891 885-Sep-sep-14, 891 | |||
| Formosus Formosus | Oct 6, 891-Apr 4, 896 Octubre 6, 891-Abril 4, 896 | |||
| . | ||||
| Boniface VI Bonifacio VI | Apr 896 Abril 896 | |||
| Stephen VI (VII) Esteban VI (VII) | May 896-Aug 897 Mayo 896-Agosto 897 | |||
| Romanus Romanus | Aug 897-Nov 897 Agosto 897-Noviembre 897 | |||
| Theodore II Theodore II | Nov 897 Noviembre 897 | |||
| John IX Juan IX | Jan 898-Jan 900 Enero 898-Enero 900 | |||
| Benedict IV Benedicto IV | May 900-Aug 903 Mayo 900-Agosto 903 | |||
| Leo V Leo V | Aug 903-Sep 903 Agosto 903-Sep 903 | |||
| Christopher | Sep 903-Jan 904 - Sep-903-Jan 904 | |||
| Sergius III Sergio III | Jan 29, 904-Apr 14, 911 29-ene-904-14-abr-911 | |||
| Anastasius III Anastasio III | c.Jun 911-c.Aug 913 c.Jun 911-c.Aug 913 | |||
| Lando Lando | c.Aug 913-c.Mar 914 c.Aug 913-c.Mar 914 | |||
| John X Juan X | Mar 914-May 928 Marzo 914-Mayo 928 | |||
| Leo VI Leo VI | May 928-Dec 928 Mayo 928-Dic 928 | |||
| Stephen VII (VIII) Esteban VII (VIII) | Dec 928-Feb 931 Diciembre 928-Febrero 931 | |||
| John XI Juan XI | Feb 931-Jan 936 Febrero 931-Enero 936 | |||
| Leo VII Leo VII | Jan 3, 936-Jul 13, 939 Enero 3, 936-13-jul-939 | |||
| Stephen VIII (IX) Esteban VIII (IX) | Jul 14, 939-Oct 942 14-jul-939-Oct 942 | |||
| Marinus II Marinus II | Oct 30, 942-May 946 30-oct-942-Mayo 946 | |||
| . | ||||
| Agapetus
Agapetus (Agapitus II) (Agapitus II) |
May 10, 946-Dec 955 10 de mayo de 946-Dic 955 | |||
| John XII Juan XII | Octavian | Dec 16, 955-May 14, 964 Diciembre 16, 955-14 de mayo de 964 | ||
| Leo VIII Leo VIII | Dec 4, 963-Mar 1, 965 Diciembre 4, 963-Mar 1, 965 | |||
| Benedict V Benedicto V | May 22, 964-Jun 23, 964 22 de mayo de 964-23-jun-964 | |||
| John XIII Juan XIII | Oct 1, 965-Sep 6, 972 Octubre 1, 965-Sep 6, 972 | |||
| Benedict VI Benedicto VI | Jan 19, 973-Jul 974 Enero 19, 973-Julio 974 | |||
| Boniface VII Bonifacio VII | Franco | Jun 974-Jul 20, 985 Junio 974-20-jul-985 | ||
| Benedict VII Benedicto VII | Oct 974-Jul 10, 983 Octubre 974-10-jul-983 | |||
| John XIV Juan XIV | Peter Canepanova Pedro Canepanova | Dec 983-Aug 20, 984 Diciembre 983-Agosto 20, 984 | ||
| John XV Juan XV | Aug 985-Mar 996 Agosto 985-Marzo 996 | |||
| Gregory V Gregorio V | Bruno | May 3, 996-Feb 18, 999 3 de mayo de 996-18-feb-999 | ||
| John XVI John XVI | John Philagathos John Philagathos | Feb 997-May 998 Febrero 997-mayo 998 | ||
| Silvester II Silvestre II | Gerbert | Apr 2, 999-May 12, 1003 Abril 2, 999 12 de mayo de 1003 | ||
| John XVII Juan XVII | John Sicco John Sicco | May 16, 1003-Nov 6, 1003 16 de mayo de 1003-Noviembre 6, 1003 | ||
| John XVIII Juan XVIII | John Fasanus John Fasanus | Dec 25, 1003-Jul 1009 Diciembre 25, 1003-Jul 1009 | ||
| Sergius IV Sergio IV | Peter | Jul 31, 1009-May 12, 1012 Julio 31, 1009-12 de mayo de 1012 | ||
| Benedict VIII Benedicto VIII | Theophylact | May 17, 1012-Apr 9, 1024 17 de mayo de 1012-Abril 9, 1024 | ||
| Gregory | 1012 | |||
| . | ||||
| John XIX Juan XIX | Romanus | Apr 19, 1024-Oct 20, 1032 19-abr-1024-20-oct-1032 | ||
| Benedict IX Benedicto IX | Theophylact | Oct 21, 1032-Sep, 1044 21-oct-1032-Sep, 1044 | ||
| - -- | Mar 10, 1045-May 1, 1045 10-mar-1045-1 de mayo de 1045 | |||
| - -- | Nov 8, 1047-Jul 16, 1048 Noviembre 8, 1047-16-jul-1048 | |||
| Silvester III Silvestre III | John of Sabina Juan de Sabina | Jan 20, 1045-May 10, 1045 Enero 20, 1045 10 de mayo de 1045 | ||
| Gregory VI Gregorio VI | John Gratian John Decreto de Graciano | May 1, 1045-Dec 20, 1046 1 de mayo de 1045-20-dic-1046 | ||
| Clement II Clemente II | Suidger | Dec 24, 1046-Oct 9, 1047 Diciembre 24, 1046-Octubre 9, 1047 | ||
| Damasus II Dámaso II | Poppo | Jul 17, 1048-Aug 9, 1048 17-jul-1048-Agosto 9, 1048 | ||
| St. Leo IX San León IX | Bruno | Feb 12, 1049-Apr 19, 1054 12-feb-1049-19-abr-1054 | ||
| Victor II Victor II | Gebhard | Apr 13, 1055-Jul 28, 1057 Abril 13, 1055-Julio 28, 1057 | ||
| Stephen IX (X) Esteban IX (X) | Frederick
of Frederick de Lorraine Lorena |
Aug 2, 1057-Mar 29, 1058 Agosto 2, 1057-Marzo 29, 1058 | ||
| Benedict X Benedicto X | John Mincius John Mincius | Apr 5, 1058-Jan 24, 1059 Abril 5, 1058-Enero 24, 1059 | ||
| Nicholas II Nicholas II | Gerard | Dec 6, 1058-Jul 19, 1061 Diciembre 6, 1058-Julio 19, 1061 | ||
| Alexander II Alexander II | Anselm | Sep 30, 1061-Apr 21, 1073 30-sep-1061-21-abr-1073 | ||
| (Honorius II) (Honorio II) | Peter Cadalus Peter Cadalus | Oct 28, 1061-May 31, 1064 28-oct-1061-31 de mayo de 1064 | ||
| St. Gregory VII San Gregorio VII | Hildebrand | Apr 22, 1073-May 25, 1085 22-abr-1073-25 de mayo de 1085 | ||
| Clement III Clemente III | Guibert | Mar 24, 1084-Sep 8, 1100 Marzo 24, 1084-Sep 8, 1100 | ||
| Victor III Victor III | Daufer (Daufari) Daufer (Daufari) | May 9, 1087-Sep 16, 1087 9 de mayo de 1087-Sep 16, 1087 | ||
| . | ||||
| Urban II Urban II | Odo (Eudes) Odo (Eudes) | Mar 12, 1088-Jul 29, 1099 Marzo 12, 1088-Jul 29, 1099 | ||
| Paschal II Pascual II | Rainerius | Aug 13, 1099-Jan 21, 1118 13-ago-1099-21-ene-1118 | ||
| Theodoric Teodorico | Sep 1100-Jan 1101 Sep 1100-Enero 1101 | |||
| Albert (Adalbert) (Adalberto) |
1101 | |||
| Silvester IV Silvestre IV | Maginulf | Nov 18, 1105-Apr 12, 1111 18-nov-1105-12-abr-1111 | ||
| Gelasius II Gelasius II | John of Gaeta Juan de Gaeta | Jan 24, 1118-Jan 29, 1119 24-ene-1118-29-ene-1119 | ||
| Gregory VIII Gregorio VIII | Maurice Burdinus Maurice Burdinus | Mar 8, 1118-Apr 1121 Marzo 8, 1118-Abril 1121 | ||
| Calistus II Calistus II | Guido | Feb 2, 1119-Dec 14, 1124 Febrero 2, 1119-14-dic-1124 | ||
| Celestine II Celestino II | Teobaldo Boccapecci |
Dec 15-16, 1124 Diciembre 15-16, 1124 | ||
| Honorius II Honorio II | Lamberto of Ostia Lamberto de Ostia | Dec 21, 1124-Feb 13, 1130 21-dic-1124-13-feb-1130 | ||
| Innocent II Inocencio II | Gregorio Papareschi |
Feb 14, 1130-Sep 24, 1143 14-feb-1130-24-sep-1143 | ||
| Anacletus II Anacleto II | Pietro Pierleoni Pietro Pierleoni | Feb 14, 1130-Jan 25, 1138 14-feb-1130-25-ene-1138 | ||
| Victor IV Victor IV | Gregorio Conti Gregorio Conti | Mar 1138-May 29, 1138 Marzo 1138-29 de mayo de 1138 | ||
| Celestine II Celestino II | Guido of
Citta Guido de Citta diCastello |
Sep 26, 1143-May 8, 1144 26-sep-1143-8 de mayo de 1144 | ||
| Lucius II Lucio II | Gherardo Caccianemici |
Mar 12, 1144-Feb 15, 1145 Marzo 12, 1144-Febrero 15, 1145 | ||
| Eugene III Eugenio III | Bernardo Pignatelli |
Feb 15, 1145-Jul 8, 1153 Febrero 15, 1145-Jul 8, 1153 | ||
| Anastasius IV Anastasio IV | Corrado | Jul 8, 1153-Dec 3, 1154 Julio 8, 1153-Diciembre 3, 1154 | ||
| Adrian
IV Adriano IV (Hadrian IV) (Adriano IV) |
Nicholas Breakspear |
Dec 4, 1154-Sep 1, 1159 Diciembre 4, 1154-Sep 1, 1159 | ||
| . | ||||
| Alexander III Alexander III | Orlando
(Roland) Orlando (Roland) Bandinelli |
Sep 7, 1159-Aug 30, 1181 Sep 7, 1159-30-ago-1181 | ||
| Victor IV Victor IV | Ottaviano | Sep 7, 1159-Apr 20, 1164 Sep 7, 1159-20-abr-1164 | ||
| Paschal III Pascual III | Guido of Crema Guido de Crema | Apr 22, 1164-Sep 20, 1168 22-abr-1164-20-sep-1168 | ||
| Calistus III Calistus III | Giovanni | Sep 1168-Aug 29, 1178 Sep 1168-29-ago-1178 | ||
| Innocent III Inocencio III | Lando | Sep 29, 1179-Jan 1180 29-sep-1179-Enero 1180 | ||
| Lucius III Lucio III | Ubaldo Allucingoli Ubaldo Allucingoli | Sep 1, 1181-Nov 25, 1185 Sep 1, 1181-25-nov-1185 | ||
| Urban III Urbano III | Umberto Crivelli Umberto Crivelli | Nov 25, 1185-Oct 20, 1187 25-nov-1185-20-oct-1187 | ||
| Gregory VIII Gregorio VIII | Alberto de Morra Alberto de Morra | Oct 21, 1187-Dec 17, 1187 21-oct-1187-17-dic-1187 | ||
| Clement III Clemente III | Paolo Scolari Paolo Scolari | Dec 19, 1187-Mar 1191 19-dic-1187-Marzo 1191 | ||
| Celestine III Celestino III | Giacinto Bobo Giacinto Bobo | Mar 1191-Jan 8, 1198 Marzo 1191-Enero 8, 1198 | ||
| Innocent III Inocencio III | Lotario | Jan 8, 1198-Jul 16, 1216 Enero 8, 1198-16-jul-1216 | ||
| Honorius III Honorio III | Cencio Savelli Cencio Savelli | Jul 18, 1216-Mar 18, 1227 18-jul-1216-Marzo 18, 1227 | ||
| Gregory IX Gregorio IX | Ugo (Ugolino) Ugo (Ugolino) | Mar 19, 1227-Aug 22, 1241 19-mar-1227-22-ago-1241 | ||
| Celestine IV Celestino IV | Goffredo
da Goffredo da Castiglione |
Oct 25, 1241-Nov 10, 1241 25-oct-1241-10-nov-1241 | ||
| Innocent IV Inocencio IV | Sinibaldo Fieschi Sinibaldo Fieschi | Jun 25, 1243-Dec 7, 1254 Junio 25, 1243-Diciembre 7, 1254 | ||
| Alexander IV Alejandro IV | Rinaldo, Count of Segni Conde de Segni |
Dec 12, 1254-May 25, 1261 12-dic-1254-25 de mayo de 1261 | ||
| Urban IV Urbano IV | Jacques Pantal‚on Jacques Pantal, en | Aug 29, 1261-Oct 2, 1264 Agosto 29, 1261-Octubre 2, 1264 | ||
| Clement IV Clemente IV | Guy Foulques Guy Foulques | Feb 5, 1265-Nov 29, 1268 Febrero 5, 1265-29-nov-1268 | ||
| . | ||||
| Gregory X Gregorio X | Tedaldo Visconti Tedaldo Visconti | Sep 1, 1271-Jan 10, 1276 Sep 1, 1271-Enero 10, 1276 | ||
| Innocent V Inocencio V | Pierre of Tarentaise Pierre de Tarentaise | Jan 21, 1276-Jun 22, 1276 21-ene-1276-22-jun-1276 | ||
| Adrian
V Adrian V (Hadrian V) (Adriano V) |
Ottobono Fieschi Ottobono Fieschi | Jul 11, 1276-Aug 18, 1276 11-jul-1276-18-ago-1276 | ||
| John XXI Juan XXI | Pedro
Juliao Pedro Juliao (Peter of Spain) (Peter de España) |
Sep 8, 1276-May 20, 1277 Sep 8, 1276-20 de mayo de 1277 | ||
| Nicholas III Nicolás III | Giovanni Gaetano Giovanni Gaetano | Nov 25, 1277-Aug 22, 1280 25-nov-1277-22-ago-1280 | ||
| Martin IV Martin IV | Simon de
Brie Simon de Brie (Brion) |
Feb 22, 1281-Mar 28, 1285 Febrero 22, 1281-Mar 28, 1285 | ||
| Honorius IV Honorio IV | Giacomo Savelli Giacomo Savelli | Apr 2, 1285-Apr 3, 1287 Abril 2, 1285-Abril 3, 1287 | ||
| Nicholas IV Nicolás IV | Girolamo Masci Girolamo Masci | Feb 22, 1288-Apr 4, 1292 22-feb-1288-Abril 4, 1292 | ||
| St. Celestine V San Celestino V | Pietro del Morrone Pietro Del Morrone | Jul 5, 1294-Dec 13, 1294 Julio 5, 1294-Diciembre 13, 1294 | ||
| Boniface VIII Bonifacio VIII | Benedetto Caetani Benedetto Caetani | Dec 24, 1294-Oct 11, 1303 Diciembre 24, 1294-11-oct-1303 | ||
| Benedict XI Benedicto XI | Niccol• Boccasino Niccol • Boccasino | Oct 22, 1303-Jul 7, 1304 22-oct-1303-Julio 7, 1304 | ||
| Clement V Clemente V | Bertrand de Got Bertrand de Got | Jun 5, 1305-Apr 20, 1314 Junio 5, 1305-20-abr-1314 | ||
| John XXII Juan XXII | Jacques DuŠse Jacques DuŠse | Aug 7, 1316-Dec 4, 1334 Agosto 7, 1316-Diciembre 4, 1334 | ||
| Nicholas V Nicolás V | Pietro Rainalducci Pietro Rainalducci | May 12, 1328-Jul 25, 1330 12 de mayo de 1328-25-jul-1330 | ||
| Benedict XII Benedicto XII | Jacques Fournier Jacques Fournier | Dec 20, 1334-Apr 25, 1342 20-dic-1334-25-abr-1342 | ||
| Clement VI Clemente VI | Pierre of
Rosier Pierre de Rosier d'Egleton D'Egleton |
May 7, 1342-Dec 6, 1352 7 de mayo de 1342-Diciembre 6, 1352 | ||
| Innocent VI Inocencio VI | Etienne Aubert Etienne Aubert | Dec 18, 1352-Sep 12, 1362 Diciembre 18, 1352-12-sep-1362 | ||
| Urban V Urbano V | Guillaume
de Guillaume de Grimoard |
Sep 28, 1362-Dec 19, 1370 28-sep-1362-19-dic-1370 | ||
| . | ||||
| Gregory XI Gregorio XI | Pierre
Roger Pierre Roger de Beaufort de Beaufort |
Dec 30, 1370-Mar 27, 1378 Diciembre 30, 1370-27-mar-1378 | ||
| Urban VI Urbano VI | Bartolomeo Prignano |
