世界の主要な宗教

概説

(この情報は およそ1990 年からある)

                            宗教の北アメリカの世界の
クリスチャン                  241,147,000 (85.5%)   1,869,751,000 (33.5%)
…ローマのカトリック教徒 97,892,000 (34.7%)   1,042,501,000 (18.7%)
…プロテスタントの          97,176,000 (34.5%)     382,374,000  (6.9%)
…正統の                          6,062,000  (2.1%)     173,560,000  (3.1%)
…Anglican                           7,404,000  (2.6%)      75,847,000  (1.4%)
…他のクリスチャン          32,614,000 (11.6%)     195,470,000  (3.5%)
イ スラム教                      3,332,000  (1.2%)   1,014,372,000 (18.2%)
Nonreligious                         24,718,000  (8.8%)     912,874,000 (16.4%)
Hindus                                1,285,000  (0.5%)     751,360,000 (13.5%)
仏教徒                               565,000  (0.2%)     334,002,000  (6.0%)
無神論者                          1,336,000  (0.5%)     241,852,000  (4.3%)
中国の民俗Religionists             123,000  (0.0%)     140,956,000  (2.5%)
                                      1,439,000  (0.5%)     123,765,000  (2.2%)
種族Religionists の                   41,000  (0.0%)      99,736,000  (1.8%)
Sikhs                                   257,000  (0.1%)      19,853,000  (0.3%)
ユダヤ人                          6,850,000  (2.4%)      18,153,000  (0.3%)

Shamanists                                1,000  (0.0%)      10,854,000  (0.2%)
Confucians                               26,000  (0.0%)       6,230,000  (0.1%)
Baha'is                                 370,000  (0.1%)       5,742,000  (0.1%)
Jains                                     4,000  (0.0%)       3,927,000  (0.1%)
Shintoists                                1,000  (0.0%)       3,336,000  (0.1%)
他の宗教                            491,000  (0.2%)      19,183,000  (0.3%) 

 総人口                          281,986,000 (100.0%)  5,575,954,000 (100.0%) 

信じなさい
700 の宗教主題の私達のリスト
電子メール

This presentation in the original English language


.
E-X t: Japanese e-mail?areligio




網ページ(と 主題への索引は) であることを本管は信じる: http://mb-soft.com/believe/beliejaa.html