聖書の奇跡を説明して、少なくとも39イエス彼の演奏中に公共省は、他の様々な奇跡とは、彼に説明することが関連付けられているなど、彼の誕生、変容、復活や昇天。 このプレゼンテーションを年代順に配列の奇跡でイエスの人生は、 4つのgospelsとして提示しています。 各イベントには、適切な聖書リファレンス(秒)です。 また、この場所は、イベントが示すように、旅をよりよく従っている間、彼は地球上での主です。
ほとんどのイベントが発生した際のおおよそ3年の部はイエスです。
そこには文字通り何千人もの書籍を出版して提示してきた"解説"と、これらのさまざまなイベントです。 意図して、このグラフではない。 解説には常にいくつかの前提条件は、意見は、どのような結論が発生したと判断したとその理由については、これを避けるために手段を提示して、単に現在の一連の出来事とは、聖書とその根拠だ。
このプレゼンテーションは、別の値です。 "調和のgospels "が含まれ、その結果として、聖書の徹底サポートは、非常に多くのイベントが聖書マタイによる引用では、マークとルーク。
イエスの奇跡 | ||
|---|---|---|
| 説明 | 場所 | 啓典 |
| ジョセフのビジョン | ナザレ | 山1:20-25 |
| イエスキリストの誕生 | ベツレヘム | LUの2:1-7 |
| カナでの最初の奇跡 | カナ | joh 2:1-11 |
| 奇跡的治癒の貴族の息子 | カナ | joh 4:46-54 |
| 奇跡はプールのベセズダ | エルサレム | joh 5:1-47 |
| 喫水の魚の奇跡 | カペナウム | LUの5:1-11 |
| 悪魔に取り付かれた人は、奇跡的な治癒 | カペナウム | ミスター1:23-27 LUの4:33-36 |
| 奇跡的治癒のピーターの姑 | カペナウム | ミスター8:14,15山1:29-31 LUの4:38,39 |
| 奇跡的治癒の多くの病人や罹患 | カペナウム | ミスター8:16,17山1:32-34 LUの4:40,41 |
| 奇跡的治癒のハンセン病患者 | ガリラヤ | 8:1-4ミスター1:40-45 LUの山5:12-16 |
| 奇跡的治癒の麻痺 | カペナウム | 9:1-8ミスター2:1-12 LUの山5:18-26 |
| 奇跡的な癒しの手を持つ男にしぼんだ | カペナウム | 12:9-14ミスター3:1-6 LUの山6:6-11 |
| 奇跡的治癒の百人隊長の使用人 | 丘のhattinですか? | 8:5-13 LUの山7:1-10 |
| 奇跡の引き上げは、息子の未亡人ナイン | 。 | LUの7:11-17 |
| 悪魔に取り付かれた人は、奇跡的な治癒 | カペナウム | 山12:22 |
| キリストの奇跡的calmsの嵐 | 海のgennesaret | 山8:24-27ミスター4:37-41 LUの8:23-25 |
| 奇跡を巻き込むgergesene demoniacs | gergesa | 山8:28-34ミスター5:1-15 LUの8:27-35 |
| 奇跡:女性の血液を発行 | gennesaret | 山9:20-22ミスター5時22 LUの午前8時41分 |
| 奇跡: jairus '娘 | カペナウム | ミスター5時22 LUの午前8時41分山9:18,23-25 |
| 奇跡: 2つ目の不自由な男性 | カペナウム | 山9:27-30 |
| 奇跡:バカスピリット | カペナウム | 山9:32,33 |
| 摂食は、 5000 | bethsaida | 14:13-21ミスター6:30-44 LUの山9:12-17 joh 6:1-13 |
| 奇跡的なウォーキングは、水 | 湖gennesaret | 6時48分ミスター山14:25 joh 6時19分 |
| 奇跡的治癒の娘は、女性syrophoenician | フェニキア | 山7:24-30ミスター15:21-29 |
| 奇跡的治癒のろうあの男 | タイヤは、シドン | ミスター7時32分 |
| 奇跡的治癒の多くの病気の人 | デカポリス | 山15:30,31 |
| 奇跡的な栄養補給は、 4000 | gennesaret | ミスター8:1-9山15:32-39 |
| 奇跡的治癒の盲人 | bethsaida | ミスター8:23-27 |
| その変貌 | 山です。 hermon | 9:2-8 LUの山17:1-8ミスター9:28-36 |
| 悪魔のような奇跡的治癒の児童 | 山です。 hermon | 17:14-21ミスター9:14-27 LUの山9:37-42 |
| 奇跡:この声明は、魚の口 | カペナウム | 山17時27分 |
| 奇跡的治癒の盲人やディスコース | エルサレム | joh 9時01分 |
| 奇跡的に彼は悪魔に取り付かれた人を癒し、口の利けない | ユダヤ | 12:22-45 LUの山11:14 |
| 奇跡的な癒しの女性を衰弱 | ユダヤ | LUの13:10-17 |
| 奇跡的治癒しているその男の浮腫 | peraea | LUの14:1-6 |
| 奇跡の復活のラザロ | ベサニー | joh 11:17-46 |
| 奇跡的治癒の10 lepers | 国境のサマリア | LUの17:12-19 |
| 奇跡的治癒のブラインドbartimaeus | 近くジェリコ | 20:29-34ミスター10:46-52 LUの山18:35-43 |
| 奇跡的には、容赦の不毛のイチジクの木 | 山のオリーブ | 21:18-19ミスター山11:12-14 |
| キリストの奇跡的に耳を傾けてmalchus癒 | 苦境 | LUの22時51分 |
| 暗闇の中のすべての土地をやり直す | ゴルゴタ | 山27:45ミスター23:44,45 LUの15時33分 |
| キリストの復活の後に自分の外見 | ||
| 1 )をメアリーモードリン | 庭 | ミスター16:9,10 joh 20時14分 |
| 1Bビザ)を、女性たちの帰国 | 庭 | 山28:9 |
| 1c )を2つの弟子行くエマオ | 。 | ミスター24:13 LUの16時12分 |
| 1日前)にピーター | エルサレム | 24:34 LUの1co 15時05分 |
| 1e )を10使徒のアッパールーム | エルサレム | joh 24:33 LUの20時19分 |
| 1f )には11人の使徒アッパールーム | エルサレム | ミスター16時14 joh 20時26分 |
| トーマスに'こちらなたの指に達する、 ' etc | エルサレム | joh 20時27分 |
| 奇跡-喫水の魚 | ティベリアス | joh 21:1-11 |
| 一グラム)の弟子には、海のティベリアス | 。 | joh 21:1-24 |
| 1時間)に、ピーター; 'フィードの私の羊は、私の子羊fead ' | ティベリアス | joh 21:15-17 |
| 1i )の11人の弟子にして山の.. | ガリラヤ | 山28:16 |
| 1j )でガリラヤ( 1 cor.15.5 ) | ガリラヤ | 山28:16 |
| 1k )を一度に500同胞 | ガリラヤ | 1co 15時06分 |
| 一リットル)をジェームス | 。 | 1co 15時07分 |
| そのアセンション | ベサニー | ミスター24:50,51 LUの16時19分 |
|
信じる
宗教 情報 ソース ウェブサイト |
| 1000我々の宗教的な科目のリスト |
| 電子メール |
イベントを前に、イエスキリストの生涯と後には、別の年表を参照してください、その期間: 年表のイベントのバイブルです。
このプレゼンテーションは、元の英語の件名
電子メールを送信するご質問やご意見を我々 : 電子メール
メインのウェブページと思われる(と、インデックスを科目)はhttp://mb-soft.com/believe/beliejaa.html