| 相信 |
| 700 個 宗教 主題 我們 的 名單 |
| 電子 郵件 |
| Affil- iation | 名字 | 創作者 | 年 | 美國 Chrchs | 美國 成員 | 美國 僧侶 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證實 | 共計 | ||||||
| CA -- ba | 出現 基督 教會 | Wm 米勒 Ellen H 白色 | 1860 年 | 335 | 28000 | 28000 | 498 |
| CM -- bf | 非洲 衛理 公會派 教徒 主教 教會 | 理查 · 亞倫 | 1816 年 | 8000 | . | 3500000 | . |
| CM -- bf | 非洲 衛理 公會派 教徒 主教 Zion 教會 | 威廉 Phoebus | 1820 年 | 3000 | 1000000 | 1200000 | 2686 |
| CO -- c- | 阿爾巴尼亞 正統 美國 主 教管區 | Theophan Noli | 1908 年 | 2 | 1873 年 | 1873 年 | 3 |
| Cmw-b- | Allegheny Wesleyan 衛理 公會派 教徒 連接 | . | . | 122 | 1934 年 | 2060 年 | 183 |
| CX -- w | Amana 教會 社會 | . | 1842 年 | 1 | 400 | 450 | . |
| CB -- b- | 美國 浸禮會 教友 協會 | . | 1905 年 | 1705 年 | . | 250000 | 1760 年 |
| CB -- b- | 美國 浸禮會 教友 教會 在 美國 | . | 1907 年 | 5845 | 1534078 | 1534078 | 7515 |
| CO -- c- | 上午 。 Carpatho-Russ Ortho 希臘 Cathol | Alexis Toth | 1891 年 | 72 | 18611 | 18611 | 77 |
| CX -- b- | 美國 福音派 基督 教會 | . | 1944 年 | . | . | . | 197 |
| CX -- b- | 美國 急救 隊員 | . | 1884 年 | 16 | 5000 | 35000 | 96 |
| 加州 -- Ag | Anglican 正統 教會 | 詹姆斯 · Parker Dees | 1963 年 | 37 | 2630 | 6000 | 8 |
| CO -- c- | Antiochan Ortho 基督徒 Archdioc NA | . | 1975 年 | 160 | 250000 | 250000 | 275 |
| Cmh-b- | 使徒 基督徒 教會 (Nazarene) | S H Froelich | 1850 年 | 48 | . | 2799 | 178 |
| CX---g | 美國 使徒 基督 教會 | Benedict Weyeneth | 1847 年 | 80 | . | 11450 | 340 |
| CX ---- | 使徒 信念 使命 上帝 教會 | . | . | 53 | 12000 | 14000 | 67 |
| CM -- p | 使徒 信念 使命 Portland/OR | 佛羅倫薩 Crawford 夫人 牧師 | 1907 年 | 55 | 4500 | 4500 | 95 |
| CL -- b- | 使徒 Lutheran 美國 教會 | Lars Laestadius | 1850 年 | 60 | 7000 | 9500 | 60 |
| C ----- | 使徒 克服 上帝 聖潔 教會 | 主教 W T 菲利普 | 1916 年 | 192 | 1463 年 | 1463 年 | . |
| CC -- x | 亞美尼亞 使徒 美國 教會 | St. Gregory | 301 西元 | 32 | 30000 | 150000 | 27 |
| Cce-x- | 亞美尼亞 的 教會 美國 (主 教管區) | St. Gregory | 301 西元 | 72 | 14000 | 414000 | 70 |
| Cma-b- | 上帝 大會 | Wm Durham | 1914 年 | 11689 | 1337321 | 2257846 | 30893 |
| CR -- b- | 同事 被改革 的 Presbyterian 教會 | . | 1822 年 | 196 | 33550 | 38763 | 254 |
| 無神論者 | . | . | . | . | 1336000 | . | |
| O---t- | Baha'i | Baha'u'llah/Bab | 1850 年 | 7400 | . | 370000 | 0 |
| CB -- b- | 浸禮會 教友 聖經 同伴 關係 國際 | . | . | 3500 | . | 1500000 | . |
| CB -- b- | 浸禮會 教友 將軍 會議 | Gustaf Palmquist | 1852 年 | 821 | 134658 | 134658 | 1700 年 |
| CB -- b- | 浸禮會 教友 美國 的 傳教士 協會 | . | 1950 年 | 1362 年 | 236604 | 236604 | 2700 |
| Cn -- B- | Beachy Amish Mennonite 教會 | Moses Beachy Jacob 阿曼 | 1927 年 | 95 | 6968 | 6968 | 323 |
| CX -- b- | Berean 根本性 教會 | Ivan 奧利森 | 1936 年 | 51 | 2768 | 2768 | 60 |
| CX ---- | 聖經 教會 基督 | . | . | 6 | 4200 | 6700 | 54 |
| I---m- | 黑人 穆斯林 | NobleDrewAli WallaceFard | 1920 年 | . | . | 300000 | . |
| CX ---- | 教友 教會 (Ashland/OH) | . | 1882 年 | 124 | 13132 | 13132 | 177 |
| CX -- b- | 教友 在 基督 教會 | . | 1863 年 | 184 | 16697 | 16697 | 284 |
| Bc | 佛教 | Gautama 菩薩 | 600 BC | . | . | 565000 | . |
| Bc | 佛教 Hinayana | Gautama 菩薩 | 600 BC | . | . | . | . |
| Bc | N 的 佛教 使命 。A 。 (Jodo Shinshu) | Gautama 菩薩 | 1898 年 | 62 | . | 250000 | 75 |
| CO -- c- | 保加利亞 東部 正統 教會 | . | 1909 年 | 9 | 900 | 1100 年 | 13 |
| CC -- p | 基督 天主教 教會 | . | . | 12 | 1301 年 | 1558 年 | 13 |
| CX ---- | Christadelphians | 約翰 · 托馬斯 | 1845 年 | . | . | . | . |
| CX -- b- | 基督徒 和 傳教士 聯盟 | B Simpson | 1881 年 | 1923 年 | 142346 | 289391 | 2369 |
| CX ---- | 基督徒 教友 | 約翰 · 納爾遜 Darby | 1820 年 | 1150 年 | . | 98000 | . |
| CC ---- | 基督徒 天主教 教會 (Evang 抗議 | 約翰 · Dowie | 1896 年 | 5 | . | 2000 年 | 12 |
| CX -- b- | 基督 教會 (基督 的 門徒) | 巴頓 石頭 | 1810 年 | 3996 | 655652 | 1011502 | 7018 |
| CX ---- | 北美洲/Gen Counc 基督 教會 | . | 1927 年 | 104 | . | 13500 | 169 |
| CX -- b- | 克里斯 基督 教會 和 教會 | 托馬斯 坎伯 | 1800 年 | 5579 | . | 1070616 | 6596 |
| CX -- b- | 基督徒 會眾 | . | 1887 年 | 1437 年 | 111324 | 111324 | 1433 年 |
| Cm f | 基督徒 衛理 公會派 教徒 主教 教會 | . | 1870 年 | 2340 | . | 718922 | 2650 |
| CX ---- | 基督徒 國家 教會 美國 | . | . | 5 | . | 200 | 23 |
| CR -- b- | 基督徒 改革了 教會 在 北美洲 | . | 1847 年 | 736 | 145911 | 223617 | 1162 年 |
| CB -- b- | 基督徒 聯合 | . | 1864 年 | 240 | 9790 | 9790 | 558 |
| CY ---- | 基督徒 猶太 復國 主義 | Blackstone | 1891 年 | . | . | . | . |
| CY ---- | Christ/Scientist 教會 | 瑪麗 貝克 漩渦 | 1866 年 | 2500 | . | 250000 | 0 |
| Cmh-b- | 上帝 教會 (安徒生/) | . | 1880 年 | 2330 | 214743 | 214743 | 3576 |
| CM -- pF | 上帝 教會 (克利夫蘭/TN) | Tomlinsons | 1886 年 | 5776 | 672008 | 672008 | 6898 |
| CA -- b- | 教會 上帝 (第 七 Day)(Denver/CO) | . | 1884 年 | 153 | 5000 | 5000 | 132 |
| CX ---- | (他 Purch w/His 血液 的 教會 上帝 | . | . | 7 | 800 | 800 | 16 |
| CB -- b- | 上帝 全體 會議 教會 | . | 1847 年 | 87 | 4085 | 5336 | 80 |
| CX ---- | 上帝 教會 由 Faith | . | 1914 年 | 145 | 6819 | 8235 | 170 |
| Cn -- B- | 上帝 教會 在 基督 (Mennonite) | 約翰 · Holdeman | 1859 | 79 | 10234 | 10234 | 358 |
| Cmh-b- | 上帝 教會 在 基督 | C H 泥工 C P 瓊斯 | 1897 年 | 15300 | 5499875 | 5499875 | 33593 |
| CM -- pF | 上帝 教會 預言 | J Tomlinson | 1923 年 | 2072 年 | 72465 | 72465 | 7964 |
| CX ---- | 山 大會 的 上帝 教會 | . | . | 111 | 5000 | 5000 | 136 |
| CX ---- | 照明 教會 | Swinburne Clymer | 1908 年 | 10 | 1200 年 | 1700 年 | 18 |
| Cm -- M | 耶穌 · 基督 教會 後者 天 特製鋼 | 斯密約瑟 | 1830 年 | 9654 | 4430000 | 4430000 | . |
| Cm -- M | 耶穌 · Christ(Bickertonites) 教會 | Sidney Rigdon | 1846 年 | 63 | . | 2707 | 262 |
| CL -- b- | 美國 的 Lutheran 教友 教會 | . | 1900 年 | 110 | 7684 | 12182 | 207 |
| CX ---- | 教友 的 教會 | 彼得 · 貝克爾 | 1719 年 | 1139 年 | 147912 | 147912 | 1214 年 |
| CX ---- | 生存 上帝 的 教會 | 威廉 基督徒 | 1889 年 | 170 | . | 42000 | 170 |
| CL -- b- | Lutheran 坦白 的 教會 | . | 1961 年 | 70 | 6418 | 8798 | 77 |
| Cmw-b- | Nazarene 的 教會 | 約翰 · Wesley | 1908 年 | 5172 | 572152 | 573834 | 9363 |
| CY ---- | Scientology 教會 | L Ron Hubbard | 1955 年 | . | . | . | . |
| CX -- b- | 基督 教會 | . | 1906 年 | 13174 | 1284056 | 1684872 | . |
| CX -- bf | 上帝/全體 會議 教會 | 約翰 Winebrenner | 1845 年 | 359 | 33096 | 33096 | 423 |
| CX ---- | 公共 教會/ Int'l 委員會 | . | 1923 年 | 410 | 500000 | 500000 | 616 |
| c---r- | Confucianism | Confucius | 600 BC | . | . | 26000 | . |
| CX ---- | 集合 基督徒 教會 Nat | . | 1955 年 | 405 | 90000 | 90000 | 600 |
| Cmh-b- | 集合 神聖 教會 | . | 1921 年 | 176 | 7116 | 7116 | 349 |
| CB -- b- | 保守 的 浸禮會 教友 美國 Assoc | . | 1947 年 | 1084 年 | 200000 | 200000 | . |
| CX -- b- | Conserv 。 集合 基督徒 Cn | H B Sandine | 1935 年 | 188 | 30387 | 30387 | 513 |
| J---ow | 保守 的 猶太教 | Moses | 1600 年 BC | . | . | 2400000 | . |
| CL -- b- | 保守 的 Lutheran 協會 | . | . | 12 | . | 1530 年 | 27 |
| CO -- c- | 科普特人 的 正統 教會 | . | 85 西元 | . | 180000 | 180000 | 68 |
| CX -- b- | 水晶 大 教堂 | 羅伯特 · Schuller | 1955 年 | . | . | . | . |
| CP -- b- | Cumberland Presbyterian 教會 | Finis Ewing | 1810 年 | 782 | 92240 | 92240 | 782 |
| CX ---- | 基督 的 門徒 | T 坎伯 | 1800 年 | . | . | . | . |
| Cce-p- | 東部 禮拜式 天主教 教會 | . | 1596 年 | . | . | . | . |
| Cp -- B- | Elim 同伴 關係 | . | 1947 年 | 66 | . | 12000 | 322 |
| 加州 -- A | 主教 教會 | White/Seabury | 1789 年 | 7367 | 1615505 | 2471880 | 14878 |
| CL -- b- | 愛沙尼亞 的 福音派 Lutheran 教會 | . | . | 24 | . | 7298 | 19 |
| CX ---- | 福音派 教會 | Jacob Allbright | 1807 年 | 43 | 3336 | 3336 | 88 |
| CX ---- | 福音派 集合 的 教會 | . | 1894 年 | 155 | 24437 | 32700 | 222 |
| CX -- bf | 福音派 契約 教會 | . | . | 596 | 89648 | 89648 | 1028 年 |
| CX ---- | 福音派 自由 教會 美國 | . | 1884 年 | 1173 年 | 117027 | 214186 | 1817 年 |
| CL -- b- | 福音派 Lutheran 教會 在 美國 | . | 1917 年 | 11055 | 3878055 | 5234568 | 17416 |
| CL -- b- | 福音派 Lutheran 宗教 會議 | . | 1918 年 | 126 | 15929 | 21525 | 151 |
| Cn -- B- | 福音派 Mennonite 教會 | 亨利 · Egly | 1865 年 | 27 | 4130 | 4130 | 58 |
| CM ---- | 福音派 衛理 公會派 教徒 教會 | . | 1946 年 | 132 | 8500 | 8500 | . |
| CP -- b- | 福音派 Presbyterian 教會 | . | 1937 年 | 174 | 51423 | 55008 | 382 |
| CX ---- | 福音派 團結 的 教友 | Otterbein/Boehm 奧爾布賴特 | 1807 年 | . | . | . | . |
| CX ---- | 福音派 聖經 教會 同伴 關係 | . | . | 14 | . | 1925 年 | 47 |
| CX ---- | 根本 聖經 教會 同伴 關係 | . | . | 25 | 1436 年 | 2090 年 | 52 |
| Cmw-b- | 火 Baptised 神聖 教會 (Wesleyan) | . | 1908 年 | 49 | . | 692 | 67 |
| CY -- V | 方式 的 追隨者 | 勝者 保□ Wierville | 1953 年 | . | . | . | . |
| CC -- p | Franciscans | St. Francis Assisi | 1226 年 | . | . | . | . |
| CL -- b- | 自由 Lutheran 會眾/(Assoc) | . | 1962 年 | 225 | 20945 | 28469 | 181 |
| CC ---- | Freemasonry | . | . | . | . | . | . |
| Cm f | 北美洲 自由 衛理 公會派 教徒 教會 | B T 羅伯特 | 1860 年 | 1055 年 | 58220 | 74168 | 1854 年 |
| CQ -- i | 朋友 Gen Conf Relig Societ Frnd | 喬治 狐狸 Wm Penn | 1868 年 | 520 | 31500 | 31500 | . |
| CQ -- i | 朋友 團結 的 會議 | 喬治 狐狸 Wm Penn | 1902 年 | . | 50803 | 50803 | 637 |
| CMA-p- | 充分 的 福音書 大會 國際 | . | . | 4 | . | . | 327 |
| CX ---- | Churches+Minis 充分 的 福音書 同伴 關係 | . | . | 475 | . | . | 1243 年 |
| CM ---- | 根本 衛理 公會派 教徒 教會 | . | . | 12 | 675 | 1075 年 | 25 |
| CB -- Bg | Assoc 將軍 普通 浸禮會 教友 Churchs | . | 1932 年 | 1532 年 | . | 160123 | . |
| CB -- b- | Baptists (Assoc 將軍 將軍) | Roger 威廉斯 | 1823 年 | 876 | 74156 | 74156 | 1384 年 |
| CA -- b- | Gen Conf 教會 上帝 (第 七 天) | . | 1933 年 | 153 | . | 5700 | 130 |
| Cn -- B- | Conf Mennonite 將軍 教會 | . | 1860 年 | 229 | 33937 | 33937 | 394 |
| CX ---- | 雍容 教友 教會/同伴 關係 | . | 1882 年 | 308 | 36220 | 36220 | 600 |
| CX -- Bg | 雍容 福音書 同伴 關係 | . | . | 128 | . | 60000 | 196 |
| H ----- | 印度 | . | 1500 年 BC | . | . | 1285000 | . |
| CR -- b- | 匈牙利語 被改革 教會 在 美國 | . | 1904 年 | 27 | . | 9780 | 32 |
| Cn -- B- | Hutterian 教友 | Jacob Hutter | 1536 年 | 95 | . | 6700 | 195 |
| CX ---- | Amer 獨立 根本 教會 | . | 1930 年 | 708 | 71672 | 71672 | 1369 年 |
| CM -- b- | 正直 的 福音書 國際 教會 | Aimee Semple McPherson | 1890 年 | 1558 年 | 203043 | 207455 | 2403 |
| CMP-p- | Chri 國際 Pentacostal 教會 | . | 1907 年 | 73 | 2661 | 4593 | 167 |
| CMP-p- | 國際 Pentacostal 神聖 教會 | . | 1898 年 | . | . | 131674 | . |
| I---m- | 回教 | Muhammad | 620 西元 | . | . | 3000000 | . |
| H ----- | Jainism | . | . | . | . | 4000 | . |
| CY -- bw | 耶和華 的 證人 | 查爾斯 · Taze Russell | 1876 年 | 9890 | 914079 | 914079 | 0 |
| J---ow | 猶太教 | Moses | 1650 年 BC | . | 2750000 | 5728000 | . |
| CC ---- | Jesuits | . | . | . | . | . | . |
| CC ---- | 哥倫布 的 騎士 | 邁克爾 McGivney | 1882 年 | 9000 | 1470000 | 1470000 | . |
| CP -- b- | 韓國 Presbyterian 教會 在 美國 | . | . | 203 | 21788 | 26988 | 381 |
| Bc | Lamaism | . | . | OO | . | . | . |
| CL -- b- | 拉脫維亞 的 福音派 Lutheran 教會 在 Amer | . | . | 56 | 11432 | 12553 | 48 |
| CC -- p | 美國 寬宏 寬容 教會 省 | . | . | 34 | . | 2800 | 127 |
| CB -- b- | 自由 浸禮會 教友 同伴 關係 | . | . | 100 | . | . | 110 |
| CL -- b- | Lutheran 教會 密蘇里 宗教 會議 | . | 1847 年 | 5369 | 1953248 | 2609905 | 8799 |
| CL -- b- | Lutheran 教會/(美國 Assoc) | . | 1960 年 | 78 | . | 15150 | 80 |
| CL -- b- | 新教徒 會議 (Lutheran) | . | 1927 年 | 7 | 800 | 1100 年 | 8 |
| Bc | Mahayana 佛教徒 | Gautama 菩薩 | 500 BC | . | . | 565000 | . |
| Cn -- B- | Mennonite 教友 教會 (Amer Assoc) | . | 1860 年 | 144 | 16843 | 16843 | 470 |
| Cn -- B- | Mennonite 教會 | . | 1683 年 | 1056 年 | 99446 | 99446 | 2784 |
| Cn -- B- | Mennonite 教會/ 全體 會議 | . | 1860 年 | 227 | 34040 | 34040 | 904 |
| CX ---- | 大 城市 公共 教會/UnivFel | Troy 佩里 | 1968 年 | 291 | 14664 | 30000 | 296 |
| Cn -- B- | 傳教士 教會 | . | 1889 年 | 309 | 28196 | 28196 | 765 |
| I---m- | Mohammedanism | Muhammad | 620 西元 | . | . | 3000000 | . |
| CO ---- | Moravian 教會 在 美國/北 讚成 | . | 850 西元 | 97 | 22533 | 29469 | 176 |
| CO ---- | Moravian 教會 在 美國/南部 讚成 | . | 850 西元 | 56 | 17300 | 21513 | 95 |
| I---m- | 穆斯林 | Muhammad | 620 西元 | . | . | 3000000 | . |
| CB -- b- | Nat'l Assoc 自由 意志 浸禮會 教友 | 保□ · Palmer Benj Randall | 1727 年 | 2495 | 209223 | 209223 | 2900 |
| CB -- b- | Nat'l 浸禮會 教友 大會 美國 | . | 1880 年 | 2500 | . | 3500000 | . |
| CB -- b- | Nat'l 浸禮會 教友 大會/美國 | . | 1880 年 | 33000 | 8200000 | 8200000 | 32832 |
| CB -- b- | Nat'l 傳教士 浸禮會 教友 大會 | . | . | . | . | 2500000 | . |
| CC ---- | Nat'l Org 新 NA 使徒 教會 | . | 1862 年 | 549 | 41201 | 41201 | 925 |
| CR -- b- | 荷蘭 被改革 的 會眾 | . | 1865 年 | 15 | 2778 | 5336 | 9 |
| Bc | Nichiren Soshu 美國 | Gautama 菩薩 | 500 BC | . | . | . | . |
| CB -- b- | 北美洲 浸禮會 教友 會議 | . | 1840 年 | 289 | 43446 | 43446 | 277 |
| CC -- p | 北美洲 老 天主教 教會 | . | 1911 年 | 5 | 400 | 400 | 10 |
| CQ -- i | 朋友 教會 西北 會議 | 喬治 狐狸 Wm Penn | . | 53 | 4813 | 7422 | 160 |
| CB -- b- | 老 德語 浸禮會 教友 教友 | . | 1881 年 | 56 | 5477 | 5477 | 244 |
| Cn -- b- | 舊秩序 安曼人 教會 | Jacob 阿曼 | 1730 年 | 873 | 78570 | 78570 | 3517 |
| CM -- p | 打開 聖經 標準 教會 | . | 1919 年 | 368 | 33000 | 40000 | 1004 年 |
| CO -- c- | 正統 教會 在 美國 | . | 1970 年 | 700 | 400000 | 600000 | 945 |
| CO -- c- | 正統 教會 希臘 | . | 1922 年 | 7 | 1000 年 | 1000 年 | 23 |
| J 微微瓦 | 正統 猶太教 | Moses | . | . | . | 630000 | . |
| CP -- b- | 正統 Presbyterian 教會 | . | 1936 年 | 170 | 12265 | 18137 | 315 |
| CMP-p- | Pentecostal 大會 世界 | . | 1907 年 | 1005 年 | . | 500000 | . |
| CMP-p- | Pentecostal 上帝 教會 | . | 1919 年 | 1170 年 | 42985 | 101786 | 1657 年 |
| CMP-p- | Pentecostal 火 Baptised 神聖 教會 | . | . | 27 | 234 | 234 | 26 |
| CMP 頁 | Pentecostal 自由 意志 浸禮會 教友 教會 | . | 1959 年 | 150 | 15000 | 18000 | 250 |
| CX ---- | 普利茅斯 教友 | . | . | . | . | . | . |
| CP -- d- | Presbyterian 教會 (美國) | . | 1861 年 | 11456 | 2780406 | 3758085 | 20527 |
| CP -- b- | Presbyterian 教會 在 美國 | . | 1936 年 | 1212 年 | 194825 | 239500 | 2217 |
| 加州 | 原始 出現 基督 教會 | Wm 米勒 Ellen H 白色 | c 。 1830 年 | 10 | 340 | 340 | 11 |
| Cm f | 原始 衛理 公會派 教徒 教會 在 美國 | Lorenzo Dow | 1829 年 | 81 | 7677 | 7677 | 98 |
| CB -- b- | 進步 Nat'l 浸禮會 教友 大會 | . | 1961 年 | 1400 年 | 2500000 | 2500000 | 1400 年 |
| O ----- | Rastafarians | . | . | . | . | . | . |
| J---ow | Reconstructionist 猶太教 | . | . | . | . | 10000 | . |
| CR -- b- | 被改革 的 教會 在 美國 | T Frelinghuysen | 1748 年 | 927 | 190400 | 274521 | 1670 年 |
| CR -- b- | 被改革 的 教會 美國 | . | 1793 年 | 37 | 3200 | 4178 | 36 |
| CR -- A | 被改革 的 主教 教會 | 喬治 主教 Cummins | 1873 年 | 83 | 5882 | 6565 | 147 |
| J---oW | 被改革 的 猶太教 | . | 1820 年 | . | . | 1900000 | . |
| CR -- bf | 被改革 的 衛理 公會派 教徒 聯合 主教 教會 | . | 1885 年 | . | . | 3800 | 33 |
| CR -- b- | NA 被改革 的 Presbyterian 教會 | . | 1752 年 | 68 | . | 5174 | 127 |
| CQ -- i | 宗教 社會 朋友 (Conservatv | 喬治 狐狸 約翰 · Wilbur | 1652 年 | 28 | . | 1744 年 | 17 |
| Cm -- M | JesusChrist 被整頓 的 教會 LDS | 斯密約瑟 | 1852 年 | 1001 年 | 150143 | 150143 | 16742 |
| CC -- p | 天主教 教會 | . | 33 西元 | 19863 | . | 59220723 | 50907 |
| CO -- c- | 美國 羅馬尼亞 正統 Episcopate | . | 1929 年 | 37 | 65000 | 65000 | 81 |
| CY ---- | Rosicrucians (AMORC) | Johan Valentin Andrea | 1614 年 | . | . | . | . |
| CO -- c- | 俄國 正統 教會 在 美國 | . | 988 西元 | 38 | . | 9780 | 45 |
| CM -- b- | 救世軍 | 威廉 攤 | 1878 年 | 1151 年 | 133214 | 446403 | 5241 |
| CY -- d- | Schwenkfelder 教會 | Caspar Schwenckfeld | 1734 年 | 5 | 2475 | 2475 | 10 |
| I---m- | Semites | Muhammad | 620 西元 | . | . | . | . |
| CB -- bf | 分開 的 浸禮會 教友 在 基督 | . | 1695 年 | 100 | 8000 | 8000 | 140 |
| CO -- c- | Serbian 正統 教會 在 美國 | . | 1219 年 | 68 | . | 67000 | 82 |
| 加州 | 第 七 個 天 Adventist 教會 | Wm 米勒 Ellen H 白色 | 1844 年 | 4261 | 748687 | 748687 | 4355 |
| CA -- bF | 第 七 個 天 浸禮會 教友 全體 會議 | 斯蒂芬 Mumford | 1672 年 | 90 | 5250 | 5250 | 81 |
| CX -- z | 振動器 | 詹姆斯 · Wardley 母親 安 · 李 | 1747 年 | . | 50 | 50 | . |
| CX -- y | 牧羊人 的 教會 (Ft 讚美/FL) | . | 1962 年 | . | . | . | . |
| I---m- | 什葉派 教徒 | Muhammad | 661 西元 | . | . | . | . |
| S ----- | Shintoism | . | . | . | . | 1000 年 | . |
| K ----- | Sikhism | Gure Nanak | 1500 年 | . | . | 257000 | . |
| CB -- b- | 南部 的 浸禮會 教友 大會 | . | 1845 年 | 38401 | 15358866 | 15358866 | 63352 |
| Cm f | 南部 衛理 公會派 教徒 教會 | . | 1939 年 | 133 | 7745 | 7745 | 139 |
| CB -- b- | 宗主 雍容 浸禮會 教友 | . | . | 300 | 3000 | 3000 | 400 |
| I---m- | Sufism | Muhammad | 690 西元 | . | . | . | . |
| I---m- | Sunnites | Muhammad | 620 西元 | . | . | . | . |
| CY -- 舊金山 | Swedenborgian 教會 | Emmanuel Swedenborg | 1783 年 | 50 | . | 2423 | 54 |
| CO -- c- | 敘利亞 正統 Antioch 教會 | . | 1907 年 | 16 | 33000 | 33000 | 18 |
| T---q- | Taoism | 老撾人 Tse | 600 BC | . | . | . | . |
| CO -- c- | 烏克蘭 正統 教會 在 美國 | . | 988 西元 | 27 | . | 5000 | 37 |
| 黃牛 | 統一 教會 | 太陽 Myung 月亮 | 1954 年 | . | . | . | . |
| CY -- ec | Unitarian 教會 | . | 1819 年 | 1005 年 | 175233 | 175233 | . |
| Cn -- B- | 團結 的 教友 在 基督 | Wm Otterbein 馬丁 · Boehm | 1800 年 | 251 | 26879 | 26879 | 494 |
| CX ---- | 團結 的 基督 教會 | . | 1889 年 | 12 | . | 420 | 11 |
| CX ---- | 基督 團結 的 教會 | . | 1931 年 | 6264 | 1555382 | 1555382 | 10203 |
| CMW -- f | 團結 的 衛理 公會派 教徒 教會 | 約翰 · Wesley | 1729 年 | 37100 | 8789101 | 8789101 | 38492 |
| CM -- p | 團結 的 Pentecostal 教會 國際 | . | 1945 年 | 3728 | 550000 | 550000 | 7483 |
| CX ---- | 團結 的 Zion 教會 | Matthias 主教 Brinser | 1855 年 | 13 | . | 850 | 20 |
| CX ---- | 教友 的 團結 | . | 1457 年 | 26 | 2615 | 3615 | 28 |
| I---m- | Wahhabism | Abd al Wahhab | 1744 年 | . | . | . | . |
| Cmw-bf | Wesleyan 教會 (美國) | 橙色 史考特 | 1843 年 | 1612 年 | 106397 | 114174 | 2539 |
| CL -- b- | 威斯康辛 福音派 Lutheran 宗教 會議 | . | 1850 年 | 1211 年 | 316813 | 420039 | 1607 年 |
| CY -- b- | 全 世界 上帝 教會 | 赫伯特 W 阿姆斯壯 | 1931 年 | . | 67000 | 67000 | . |
| Bc | 禪宗 佛教徒 | . | . | . | . | . | . |
| J ----- | 猶太 復國 主義 | . | . | . | . | . | . |
| Z---z- | Zoroastrianism | Zoroaster | 600 BC | . | . | . | . |
一 封 信件 代碼 是 如下:
扼要 相信主題 的 網頁 (和 索引) 是 在:
http://mb-soft.com/believe/beliechu.html