世界 的 主要 宗教

總說明

(這 資訊 在 從 大約 1990)

宗教                            北美洲                   世界

基督徒                      241,147,000 (85.5%)      1,869,751,000 (33.5%)
-- 羅馬 天主 教徒            97,892,000 (34.7%)      1,042,501,000 (18.7%)
-- 新教徒                    97,176,000 (34.5%)        382,374,000  (6.9%)
-- 正統                       6,062,000  (2.1%)        173,560,000  (3.1%)
-- Anglican                   7,404,000  (2.6%)         75,847,000  (1.4%)
-- 其它 基督徒               32,614,000 (11.6%)        195,470,000  (3.5%)

穆斯林                        3,332,000  (1.2%)      1,014,372,000 (18.2%)
Nonreligious                 24,718,000  (8.8%)        912,874,000 (16.4%)
Hindus                        1,285,000  (0.5%)        751,360,000 (13.5%)
佛教徒                          565,000  (0.2%)        334,002,000  (6.0%)
無神論者                      1,336,000  (0.5%)        241,852,000  (4.3%)
中國 民間 Religionists          123,000  (0.0%)        140,956,000  (2.5%)
新 Religionist                1,439,000  (0.5%)        123,765,000  (2.2%)
部族 Religionist                 41,000  (0.0%)         99,736,000  (1.8%)
Sikhs                           257,000  (0.1%)         19,853,000  (0.3%)
猶太人                        6,850,000  (2.4%)         18,153,000  (0.3%)

Shamanists                        1,000  (0.0%)         10,854,000  (0.2%)
Confucians                       26,000  (0.0%)          6,230,000  (0.1%)
Baha'is                         370,000  (0.1%)          5,742,000  (0.1%)
Jains                             4,000  (0.0%)          3,927,000  (0.1%)
Shintoists                        1,000  (0.0%)          3,336,000  (0.1%)
其它 宗教                       491,000  (0.2%)         19,183,000  (0.3%)

總 人口                 281,986,000 (100%)    5,575,954,000 (100%)
相信
700 個 宗教 主題 我們 的 名單
電子 郵件

This presentation in the original English language


.
電子 郵件: ChineseT e-mail?areligio




扼要 相信主題 的 網頁 (和 索引) 是 在: http://mb-soft.com/believe/beliechu.html