(هذه المعلومات من 1999)
| الدين | امريكا الشمالية | عالم |
|---|---|---|
| المسيحيون | 258.770.000 (85،5 ٪) | 1.974.181.000 (33،5 ٪) |
| -- من الروم الكاثوليك | 70.652.000 (34،7 ٪) | 1.044.236.000 (18،7 ٪) |
| -- البروتستانتية | 69.523.000 (34،5 ٪) | 337.346.000 (6،9 ٪) |
| -- الارثوذكسيه | 6.275.000 (2،1 ٪) | 213.991.000 (3،1 ٪) |
| -- الانغليكانيه | 3.259.000 (2،6 ٪) | 78.574.000 (1،4 ٪) |
| -- مسيحيين آخرين | 109.061.000 (11،6 ٪) | 300.034.000 (3،5 ٪) |
| المسلمون | 4.389.000 (1،2 ٪) | 1.155.109.000 (18،2 ٪) |
| Nonreligious | 28.201.000 (8،8 ٪) | 762.640.000 (16،4 ٪) |
| الهنودس | 1.308.000 (0،5 ٪) | 799.028.000 (13،5 ٪) |
| البوذيون | 2.637.000 (0،2 ٪) | 356.270.000 (6،0 ٪) |
| ملحدون | 1.628.000 (0،5 ٪) | 762.640.000 (4،3 ٪) |
| Religionists الشعبى الصينى | 844.000 (0،0 ٪) | 381.632.000 (2،5 ٪) |
| - Religionists جديدة | 813.000 (0،5 ٪) | 101.406.000 (2،2 ٪) |
| القبلية - religionists | 41.000 (0،0 ٪) | 99.736.000 (1،8 ٪) |
| السيخ | 514.000 (0،1 ٪) | 22.837.000 (0،3 ٪) |
| اليهود | 6.015.000 (2،4 ٪) | 14.313.000 (0،3 ٪) |
| Shamanists | 1.000 (0،0 ٪) | 10.854.000 (0،2 ٪) |
| Confucians | 26.000 (0،0 ٪) | 6.253.000 (0،1 ٪) |
| البهائيين | 770.000 (0،1 ٪) | 6.932.000 (0،1 ٪) |
| Jains | 7.000 (0،0 ٪) | 4.151.000 (0،1 ٪) |
| Shintoists | 56.000 (0،0 ٪) | 2.778.000 (0،1 ٪) |
| Mandeans | 0 | 38.000 |
| Spiritists | 149.000 | 12.184.000 |
| زرادشتي | 76.000 | 2.486.000 |
| Religionists العرقيه | 434.000 | 225.421،000 |
| الأديان الأخرى | 591.000 (0،2 ٪) | 1.019.000 (0،3 ٪) |
عرض هذا الموضوع في الأصل في اللغة الانجليزيه
ارسال بريد الكتروني الى السؤال او التعليق لنا : البريد الالكتروني
الرئيسية نعتقد صفحات الانترنت (والرقم القياسي لمواضيع (هو في http://mb-soft.com/believe/beliearm.html