Each line usually represents an individual person. كل سطر يمثل عادة الفرد. The first number seen is the 'Generation Number' from Adam. الرقم الأول هو ينظر الى جيل عدد 'من ادم. The name is next; if alternate spellings appear in the Bible, they are then shown, with a brief reference. الاسم القادم ؛ إذا كان هجاء المناوبين تظهر في الكتاب المقدس ، وهي تبين بعد ذلك ، مع اشارة وجيزة. Next, brief notes may be included about the person; this may include dates of existence. وبعد ذلك ، مذكرات موجزة يمكن ان تدرج عن الشخص ؛ ويمكن ان يشمل ذلك وجود تواريخ. For the first 20 generations, these dates are counted in years from Adam's beginning ('Yr 0'); later generations' dates refer to our present calendar. لأول 20 اجيال ، وهذه التواريخ انه يتم في سنوات ابتداء من آدم ( 'سنة 0') ؛ الاجيال في وقت لاحق من تاريخ الرجوع الى الجدول الزمني لاجيالنا الحاضره. Finally, Scriptural reference is often given for the source of the genealogical placement. واخيرا ، تجدر الاشارة ديني في كثير من الاحيان ونظرا لمصدر من genealogical التنسيب.
If the mate (wife, concubine, husband, etc) is known, and referred to in the Bible, that mate's name is listed below the person in italicized print. واذا كان ماتي (الزوجه ، محظيه ، الزوج ، الخ) هو معروف ، والمشار اليها في الكتاب المقدس ، أن ماتي اسم الشخص المدرجه ادناه في الطباعه بالحروف. Children's names are below, shifted over one space and with the 'Generation Number' being one higher, because they are one more generation separated from Adam (who is at generation #1). الاطفال هم دون اسماء ، انتقل اكثر من فضاء واحد مع جيل عدد 'الذى هو اعلى واحد ، لأنها واحدة من اكثر الجيل فصل آدم (من هو في توليد # 1).
| BELIEVE يعتقد Religious ديني Information المعلومات Source مصدر web-site الموقع على شبكة الانترنت |
| Our List of 1,000 Religious Subjects لدينا قائمة من الموضوعات الدينية في 1000 |
| E-mail البريد الالكتروني |
The direct genealogy of Jesus is indicated by bold names. المباشر للعلم الانساب يسوع هو مبين جريئة من جانب الاسماء.
An Example, to show the format: فعلى سبيل المثال ، لاظهار الشكل :
| 1Adam 1Adam 1adam 1adam | (shown in bold because forefather of Jesus) (الداكنه لان يسوع من السلف) |
| .. Eve عشية.. | (his wife (shown in italics)) (زوجته) بالخط المائل)) |
| .2 Cain قابيل.2 | (first child)('2' means 'second generation') (اول طفل) ( '2' تعني 'الجيل الثاني') |
| ..3 Enoch 3 اينوك.. | (grand - child (through Cain)('3' means third generation) (غراند -- الطفل (من خلال قابيل) ( '3' يعني الجيل الثالث) |
| ...4 Irad 4 irad... | (great grand - child (through Cain)) (كبيرة الكبرى -- الطفل (من خلال قابيل)) |
| ....5 Mehujael 5 mehujael... | (not high - lighted - not forefather of Jesus) (ليست عالية -- lighted -- وليس يسوع من السلف) |
| . | (rest of the descendants of Cain) (بقية من نسل قابيل) |
| . | |
| .2 Abel أبل.2 | (second child of Adam, no known descendants) (الطفل الثاني من آدم ، ولا يعرف لها أي أحفاد) |
| .2 Sheth , (Seth) .2 Sheth ، (سيث) | (third child of Adam, bold because forefather of Jesus) (الطفل الثالث من آدم ، جريئة لأن يسوع من السلف) |
| ..3 Enosh , (Enos) 3 enosh.. ، (اينوس) | (grand - child (through Sheth)) (third generation) (غراند -- الطفل (من خلال sheth)) (الجيل الثالث) |
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 كينان ، (cainan) | (great grand - child (through Sheth)) (كبيرة الكبرى -- الطفل (من خلال sheth)) |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) ... 5 mahalaleel ، (maleleel) | |
| .....6 Jered , (Jared) Jered..... 6 ، (jared) | (sixth generation) (الجيل السادس) |
| ..... | rest of the descendants of Seth, which is most of mankind! بقية المتحدرين من سيث ، الذي هو اكثر الناس! |
| 1 Adam 1 آدم | (The Man), (Yr 0 - 930) (الرجل) و (سنة 0 -- 930) | 1Chr 1:1 1chr 1:1 | |
| . Eve . عشية | |||
| .2 Cain قابيل.2 | |||
| ..3 Enoch 3 اينوك.. | Gen 4:17 العميد 4:17 | ||
| ...4 Irad 4 irad... | Gen 4:18 العميد 4:18 | ||
| ....5 Mehujael 5 mehujael... | |||
| .....6 Methusael 6 methusael..... | |||
| ......7 Lamech 7 lamech...... | Gen 4:18 العميد 4:18 | ||
| ........ Adah ........ Adah | |||
| .......8 Jabal 8 جبل....... | "Tent dweller" "خيمة بمدني" | Gen 4:20 العميد 4:20 | |
| .......8 Jubal 8 جبال....... | "Musician" "الموسيقى" | Gen 4:21 العميد 4:21 | |
| ........ Zillah اقليم........ | |||
| .......8 Tubal-Cain 8 - tubal....... قابيل | "Metal-forger" "معادن مزور" | ||
| .......8 Naamah 8 الناعمة....... | Gen 4:22 العميد 4:22 | ||
| .2 Abel أبل.2 | |||
| .2 Sheth , (Seth) .2 Sheth ، (سيث) | Yr 130-1042 سنة 130-1042 | ||
| ..3 Enosh , (Enos) 3 enosh.. ، (اينوس) | Yr 235-1140 سنة 235-1140 | ||
| ...4 Kenan , (Cainan) ... 4 كينان ، (cainan) | Yr 325-1235 سنة 325-1235 | 1Chr 1:2 1chr 1:2 | |
| ....5 Mahalaleel , (Maleleel) ... 5 mahalaleel ، (maleleel) | Yr 395-1290 سنة 395-1290 | ||
| .....6 Jered , (Jared) Jered..... 6 ، (jared) | Yr 460-1422 سنة 460-1422 | ||
| ......7 Henoch , (Enoch) ...... 7 henoch ، (اينوك) | Yr 622-987 سنة 622-987 | 1Chr 1:3 1chr 1:3 | |
| .......8 Methuselah , (Mathusala) .... 8 ميتهسيلاه ، (mathusala) | Yr 687-1656 سنة 687-1656 | ||
| ........9 Lamech ........ 9 lamech | Yr 874-1651 سنة 874-1651 | ||
| .........10 Noah , (Noe) 10......... نوح ، (Noe) | Yr 1056-2006 سنة 1056-2006 |
| .........10 Noah ......... 10 نوح | Yr 1056-2006, Flood at 1656 سنة 1056-2006 والفيضانات في 1656 | 1Chr 1:4 1chr 1:4 |
| ..........11 Shem (Sem) 11 shem...) ووزاره شؤون المراه) | Yr 1558-2158 سنة 1558-2158 | 1Chr 1:17 1chr 1:17 |
| ...........12 Elam ........... 12 حضارة عيلام | ||
| ...........12 Asshur ........... 12 asshur | ||
| ...........12 Arphaxad ........... 12 arphaxad | Yr 1658-2096 سنة 1658-2096 | 1Chr 1:18 1chr 1:18 |
| ...........(12.5 ?? Cainan) ...........( 12،5؟؟ Cainan) | Yr 1693-2153 سنة 1693-2153 | |
| ............13 Shelah (Sala)(Salah) ............ 13 shelah (صالة) (صلاح) | Yr 1693-2126 سنة 1693-2126 | |
| .............14 Eber (Heber) ................. 14 eber (Heber) | Yr 1723-2187 سنة 1723-2187 | 1Chr 1:19 1chr 1:19 |
| ..............15 Peleg (Phalec) ....................... 15 بيليغ) phalec) | Yr 1757-1996 سنة 1757-1996 | |
| ...............16 Reu (Ragau) ................... 16 REU (ragau) | (Yr 1787-2026 (سنة 1787-2026 | |
| ................17 Serug (Saruch) ................ 17 serug (saruch) | Yr 1819-2049 سنة 1819-2049 | 1Chr 1:26 1chr 1:26 |
| .................18 Nahor (Nachor) ................. 18 nahor (nachor) | Yr 1849-1997 سنة 1849-1997 | |
| ..................19 Terah (Thara) .................. 19 terah (thara) | Yr 1878-2083 سنة 1878-2083 | |
| ...................20 Abram (Abraham) ................... 20 ابرام (ابراهيم) | Yr 1948-2123 (rest of descendants below) سنة 1948-2123 (بقية احفاد ادناه) | |
| ..................... Sarai (Sarah) ..................... ساراي (سارة) | Lived to 127 عاش الى 127 | |
| ...................20 Nahor (Nachor) ................... 20 nahor (nachor) | ||
| ..................... Milcah ..................... Milcah | Daughter of 20 Haran ابنة 20 haran | |
| ....................21 Huz 21 huz................................ | ||
| ....................21 Buz 21................................ buz | 1Chr 5:14 1chr 5:14 | |
| .....................22 Jahdo ..................... 22 jahdo | ||
| ......................23 Jeshishai ...................... 23 jeshishai | ||
| .......................24 Michael مايكل............................ 24 | ||
| ........................25 Gilead 25 جلعاد.......... | ||
| .........................26 Jaroah المنتدبون من 26 jaroah | ||
| ..........................27 Huri .......................... 27 huri | ||
| ...........................28 Abihail ........................... 28 abihail | ||
| ............................29 Michael مايكل............................ 29 | ||
| ............................29 Meshullam ............................ 29 meshullam | ||
| ............................29 Sheba ............................ 29 سبأ | ||
| ............................29 Jorai ............................ 29 jorai | ||
| ............................29 Jachan ............................ 29 jachan | ||
| ............................29 Zia ضياء............................ 29 | ||
| ............................29 Heber ............................ 29 Heber | ||
| ....................21 Kemuel 21 kemuel................................ | Gen 22:21 العميد 22:21 | |
| .....................22 Aram ..................... 22 ارام | ||
| ....................21 Chesed 21 chesed................................ | ||
| ....................21 Hazo 21................................ hazo | ||
| ....................21 Pildash 21 pildash................................ | ||
| ....................21 Jidlaph 21 jidlaph................................ | ||
| ....................21 Bethuel 21 bethuel................................ | Gen 22:23 العميد 22:23 | |
| .....................22 Rebekah ..................... 22 rebekah | ||
| .....................22 Laban لبن..................... 22 | ||
| ......................23 Leah ...................... 23 ليا | ||
| ......................23 Rachel ...................... 23 راشيل | ||
| ...................... (20) Reumah ...................... (20) reumah | concubine محظيه | Gen 22:24 العميد 22:24 |
| ....................21 Tebah 21 tebah................................ | ||
| ....................21 Gaham 21 gaham................................ | ||
| ....................21 Thahash 21 thahash................................ | ||
| ....................21 Maachah 21 maachah................................ | ||
| ...................20 Haran ................... 20 haran | Gen 11:27; 29 العميد 11:27 (29) ؛ | |
| ....................21 Lot ................................ الكثير 21 | ||
| .....................22 ..................... 22 | daughter ابنه | |
| ......................23 Moab ...................... 23 Moab | Gen 19:37 العميد 19:37 | |
| .......................24 ............................ 24 | Moabites | |
| .....................22 ..................... 22 | daughter ابنه | |
| ......................23 Benami ...................... 23 benami | Gen 19:38 العميد 19:38 | |
| .......................24 ............................ 24 | Ammonites | |
| ....................21 Milcah 21 milcah................................ | dgtr | |
| ....................21 Iscah 21................................ iscah |
| .....15 Joktan 15 joktan..... | 1Chr 1:20 1chr 1:20 | |
| ......16 Almodad 16 almodad...... | ||
| ......16 Sheleph 16 sheleph...... | ||
| ......16 Hazarmaveth 16 hazarmaveth...... | ||
| ......16 Jerah 16 jerah...... | ||
| ......16 Hadoram 16 hadoram...... | ||
| ......16 Uzal 16 uzal...... | ||
| ......16 Diklah 16 diklah...... | ||
| ......16 Ebal, (Obal) ...... 16 ebal ، (obal) | ||
| ......16 Abimael 16 abimael...... | ||
| ......16 Sheba 16 شبعا...... | ||
| ......16 Ophir 16 اوفير...... | ||
| ......16 Havilah (Havileh) 16 havilah...... (havileh) | ||
| ......16 Jobab 16 jobab...... | ||
| ..12 Lud .. 12 lud | ||
| ..12 Aram 12 آرام.. | ||
| ..12 Uz .. 12 ازبكستان | ||
| ..12 Hul 12 hul.. | ||
| ..12 Gether 12 gether.. | ||
| ..12 Meshech, (Mash) .. 12 meshech ، (الهريس) | ||
| .11 Ham .11 لحم الخنزير | 1Chr 1:8 1chr 1:8 | |
| ..12 Cush 12 cush.. | 1Chr 1:9 1chr 1:9 | |
| ...13 Seba 13 Sebamed... | ||
| ...13 Havilah 13 havilah... | ||
| ...13 Sabta, (Sabtah) Sabta... 13 ، (sabtah) | ||
| ...13 Raamah 13 raamah... | 1Chr 10:7 1chr 10:7 | |
| ....14 Sheba 14 شبعا... | ||
| ....14 Dedan 14 dedan... | ||
| ...13 Sabtecha, (Sabtechah) ... 13 sabtecha ، (sabtechah) | ||
| ...13 Nimrod 13 نمرود... | ||
| ..12 Mizraim 12 مصرايم.. | 1Chr 1:11 1chr 1:11 | |
| ...13 Ludim 13 ludim... | ||
| ...............Ludites ................... Ludites | ||
| ...13 Anamim 13 anamim... | ||
| ...............Anamites ................... Anamites | ||
| ...13 Lehabim 13 lehabim... | ||
| ...............Lehabites ................... Lehabites | ||
| ...13 Naphtuhim 13 naphtuhim... | ||
| ...............Naphtuhites ................... Naphtuhites | ||
| ...13 Pathrusim 13 pathrusim... | ||
| ...............Pathrusites ................... Pathrusites | ||
| ...13 Casluhim 13 casluhim... | ||
| ...............Casluhites ................... Casluhites | ||
| ...............Philistines الفلسطينيون................... | ||
| ...13 Caphthorim, (Caphtorim) ... 13 caphthorim ، (caphtorim) | ||
| ...............Caphtorites ................... Caphtorites | ||
| ...13 Philistim 13 philistim... | ||
| ..12 Put, (Phut) .. طرح 12 ، (phut) | ||
| ..12 Canaan 12 كنعان.. | 1Chr 1:13 1chr 1:13 | |
| ...13 Zidon, (Sidon) ... 13 الاصطياد ، (صيدا) | ||
| ...............Sidonites ................... Sidonites | ||
| ...............Phoenicians ................... الفينيقيون | ||
| ...13 Heth ... 13 ح | ||
| ...............Hittites (warlike) ................... Hittites (الحربيه) | ||
| ..........20 Ephron ............ 20 ephron | Gen 15:20 العميد 15:20 | |
| ......................32 Ahimelech ...................... 32 ahimelech | 1Sam 26:6 1sam 26:6 | |
| ......................32 Uriah ...................... 32 uriah | 2Sam 23:39 2sam 23:39 | |
| ...13 Jebusite 13 يبوسيون... | ||
| ................26 Adonizedek ................ 26 adonizedek | Josh 10:1;23 جوش 10:1 ؛ 23 | |
| ......................32 Araunah ...................... 32 araunah | 2Sam 24:16 - 25 2sam 24:16 -- 25 | |
| ...13 Amorite 13 amorite... | ||
| ...13 Girgashite, (Girgasite) ... 13 girgashite ، (girgasite) | ||
| ...13 Hivite 13 hivite... | ||
| ...............Seir, (a Horite or caveman) ................... Seir ، (أ horite او رجل الكهف) | Gen 36:20 / 1Chr 1:38 العميد 36:20 / 1chr 1:38 | |
| ...............Lotan ................... Lotan | Gen 36:22 العميد 36:22 | |
| ...............Hori ................... Hori | ||
| ...............Homam ................... همام | ||
| ...............Shobal ................... Shobal | Gen 36:23;1Chr 1:40 العميد 36:23 ؛ 1chr 1:40 | |
| ...............Alian ................... عليان | ||
| ...............Manahath ................... Manahath | ||
| ...............Ebal ................... Ebal | ||
| ...............Shephi ................... Shephi | ||
| ...............Onam ................... ONAM | ||
| ...............Zibeon ................... Zibeon | Gen 36:24 العميد 36:24 | |
| ...............Aiah ................... Aiah | ||
| ...............Anah ................... عانة | ||
| ...............Anah ................... عانة | Gen 36:25 العميد 36:25 | |
| ...............Dishon ................... Dishon | ||
| ...............Aholibamah, dgtr ................... Aholibamah ، dgtr | ||
| ...............Dishon ................... Dishon | Gen 36:26 العميد 36:26 | |
| ...............Amram (Hemdan) ................... عمرام (hemdan) | ||
| ...............Eshban ................... Eshban | ||
| ...............Ithran ................... Ithran | ||
| ...............Cheran ................... Cheran | ||
| ...............Ezar, (Ezer) ................... Ezar ، (عيزر) | Gen 36:27 العميد 36:27 | |
| ...............Bilhan ................... Bilhan | ||
| ...............Zavan ................... Zavan | ||
| ...............Jakan, (Akan) ................... Jakan ، (الاكانيه) | ||
| ...............Dishan ................... Dishan | Gen 36:28 العميد 36:28 | |
| ...............Uz ................... ازبكستان | ||
| ...............Aran ................... Aran | ||
| ...............Timna, (sister) (probably 23) ................... Timna ، (الشقيقه) (ربما 23) | ||
| ............22 Hamor ............ 22 hamor | ||
| ...13 Arkite 13 arkite... | ||
| ...13 Sinite 13 sinite... | ||
| ...13 Arvadite 13 arvadite... | ||
| ...13 Zemarite 13 zemarite... | ||
| ...13 Hamathite 13 hamathite... | ||
| .11 Japheth يافث.11 | 1Chr 1:5 1chr 1:5 | |
| ..12 Gomer, (father of Celtic race) .. 12 gomer ، (والد او العرق او السلتيه) | 1Chr 1:6 1chr 1:6 | |
| ...13 Ashchenaz, (Ashkenaz) ... 13 ashchenaz ، (ashkenaz) | ||
| ...13 Riphath (Riplath) 13 riphath... (riplath) | ||
| ...13 Togarmah (Togarmeh) 13 togarmah... (togarmeh) | ||
| ..12 Magog 12 ماجوج.. | ||
| ..12 Madai 12 madai.. | ||
| ..12 Javan .. 12 javan | 1Chr 1:7 1chr 1:7 | |
| ...13 Elishahthe, (Elishah) ... 13 elishahthe ، (elishah) | ||
| ...13 Tarshish 13 tarshish... | ||
| ...13 Kittim 13 kittim... | ||
| ...13 Dodanim 13 dodanim... | ||
| ..12 Tubal (Jubal) .. 12 tubal (جبال) | ||
| ..12 Meshech 12 meshech.. | ||
| ..12 Tiras 12 tiras.. |
| 20 Abraham , 20 ابراهام ، | (Yr 1948 - 2123) (سنة 1948 -- 2123) | 1Chr 1:28 1chr 1:28 |
| Sarah (Sarai) (Sara) سارة (ساراي) (سارة) | ||
| 21 Isaac 21 اسحق | (Yr 2048 - 2228) (سنة 2048 -- 2228) | 1Chr 1:34 1chr 1:34 |
| Rebekah , (Rebekkah) of 22 Bethuel Rebekah ، (rebekkah) المؤرخ 22 bethuel | ||
| 22Esau, (hairy)(Edom), 22esau ، (شعر) (edom) ، | (Yr 2108 - ) (سنة 2108 --) | 1Chr 1:35 1chr 1:35 |
| Judith , dgtr of Beeri of Bashemath(dgtr of Elon) جوديث ، dgtr من beeri من bashemath (dgtr من ايلون) | Gen36:4;10 Gen36 : 4 ؛ 10 | |
| Adah , daughter of Elon the Hittite Adah ، ابنة ايلون فان الحثيه | Gen36:2;10 Gen36 : 2 (10) ؛ | |
| 23Eliphaz 23eliphaz | 1Chr
1:36; 1chr 1:36 ؛ Gen 36:11 العميد 36:11 | |
| 24Teman 24teman | ||
| 24Omar 24omar | ||
| 24Zephi, (Zepho) 24zephi ، (ملاحظ) | ||
| 24Gatam 24gatam | ||
| 24Kenaz 24kenaz | ||
| (23 Timna) , concubine (23 timna) ، محظيه | Gen 36:12 العميد 36:12 | |
| 24Amalek 24amalek | ||
| (22 Bashemath) , 21 Ishmael's daughter (22 bashemath) ، وابنه اسماعيل 21 | ||
| 23Reuel 23reuel | 1Chr
1:37 1chr 1:37 Gen 36:13 العميد 36:13 | |
| 24Nahath 24nahath | ||
| 24Zerah 24zerah | ||
| 24Shammah 24shammah | ||
| 24Mizzah 24mizzah | ||
| (22 Aholibamah) , daughter of Anah the Hivite (22 aholibamah) ، ابنة عانة فان hivite | Gen 36:14 العميد 36:14 | |
| 23Jeush 23jeush | ||
| 23Jaalam 23jaalam | ||
| 23Korah 23korah | ||
| 22 Israel , (Jacob), 22 واسرائيل (يعقوب) ، | (Yr 2108 - 2255) (سنة 2108 -- 2255) | 1Chr 2:1 1chr 2:1 |
| Leah , dgtr of 23 Laban ليا ، dgtr من لبن 23 | ||
| 23Reuben 23reuben | 1Chr 5:3 1chr 5:3 | |
| 24Hanoch 24hanoch | ||
| 24Pallu, (Phallu) 24pallu ، (phallu) | ||
| 25Eliab 25eliab | Num 26:9 الصيغة الرقميه 26:9 | |
| 26Nemuel 26nemuel | ||
| 26Dathan 26dathan | ||
| 26Abiram 26abiram | ||
| 24Hezron 24hezron | ||
| 24Carmibelow?? 24carmibelow؟؟ | 1Chr 2:7?? 1chr 2:7؟؟ | |
| 25Achar, (Achan) the troubler of Israel 25achar ، (achan) مثير المشاكل من اسرائيل | ||
| 23Simeon 23simeon | 1Chr 4:24 1chr 4:24 | |
| 24Nemuel, (Jemuel) 24nemuel ، (jemuel) | ||
| 24Jamin 24jamin | ||
| 24Ohad 24ohad | ||
| 24Jarib, (Jachin) 24jarib ، (jachin) | ||
| 24Zerah, (Zohar) 24zerah ، (زوهار) | ||
| 24Shaul 24shaul | 1Chr 4:25 1chr 4:25 | |
| 25Shallum 25shallum | ||
| 26Mibsam 26mibsam | ||
| 27Mishma 27mishma | 1Chr 4:26 1chr 4:26 | |
| 28Hamuel 28hamuel | ||
| 29Zacchur 29zacchur | ||
| 30Shimei 30shimei | 1Chr 4:27 1chr 4:27 | |
| 31sixteen sons and six daughters 31sixteen ستة أبناء وبنات | ||
| 23Levi, 137yr 23levi ، 137yr | 1Chr 6:1;16 1chr 6:1 (16) ؛ | |
| 24Gershon, (Gershom) 24gershon ، (غرشوم) | 1Chr 6:17 1chr 6:17 | |
| 25Libni 25libni | 1Chr 6:20 1chr 6:20 | |
| 26Jahath 26jahath | ||
| 27Zimmah 27zimmah | ||
| 28Joah 28joah | ||
| 29Iddo 29iddo | ||
| 30Zerah 30zerah | ||
| 31Jeaterai 31jeaterai | ||
| 25Shimei, (Shimi) 25shimei ، (shimi) | ||
| 26Jahath 26jahath | 1Chr 6:43 1chr 6:43 | |
| 27Shimei 27shimei | ||
| 28Zimmah 28zimmah | ||
| 29Ethan 29ethan | 1Chr 6:42 1chr 6:42 | |
| 30Adaiah 30adaiah | ||
| 31Zerah 31zerah | ||
| 32Ethni 32ethni | 1Chr 6:41 1chr 6:41 | |
| 33Malchiah 33malchiah | ||
| 34Baaseiah 34baaseiah | ||
| 35Michael 35michael | 1Chr 6:40 1chr 6:40 | |
| 36Shimea 36shimea | ||
| 37Berachiah 37berachiah | ||
| 38Asaph 38asaph | 1Chr 6:39 1chr 6:39 | |
| 24Kohath, (Lived to 133) 24kohath ، (عاش الى 133) | 1Chr
6:2;17 1chr 6:2 (17) ؛ Exod 6:18 Exod 6:18 | |
| 25Amram, (Lived to 137) 25amram ، (عاش الى 137) | 1Chr 6:3 1chr 6:3 | |
| 25 Jochebed (24), his own aunt 25 jochebed (24) ، وبلدة العمة | ||
| 26Shubael 1Chr 24:20 26shubael 1chr 24:20 | ||
| 26Aaron, (Aharon) (Lived to 123) 26aaron ، (اهارون) (عاش الى 123) | 1Chr 6:50 1chr 6:50 | |
| 26 Elisheba (28), dgtr of 27 Amminadab 26 elisheba (28) ، dgtr من 27 amminadab | ||
| 27Nadab 27nadab | ||
| 27Abihu 27abihu | ||
| 27Eleazar 1Chr 6:4 27eleazar 1chr 6:4 | ||
| dgtr of Putiel dgtr من putiel | ||
| 28Phinehas, (Phineas) (high priest) 28phinehas ، (phineas) (الكهنه) | ||
| 29Abishua 1Chr 6:5 29abishua 1chr 6:5 | ||
| 30Bukki1Chr 6:53 30bukki1chr 6:53 | ||
| 31Uzzi1Chr 6:6 31uzzi1chr 6:6 | ||
| 32Zerahiah 32zerahiah | ||
| 33Meraioth1Chr 6:7;52 33meraioth1chr 6:7 ؛ 52 | ||
| 34Amariah 34amariah | ||
| 35Ahitub1Chr 6:8 35ahitub1chr 6:8 | ||
| 36Zadok1Chr 6:53 36zadok1chr 6:53 | ||
| 37Ahimaaz 1Chr 6:9 37ahimaaz 1chr 6:9 | ||
| 38Azariah 38azariah | ||
| 39Amariah 39amariah | ||
| 39Johanan 1Chr 6:10 39johanan 1chr 6:10 | ||
| 40Azariah1Chr 6:11 40azariah1chr 6:11 | ||
| 41Amariah 41amariah | ||
| 42Ahitub 1Chr 6:12 42ahitub 1chr 6:12 | ||
| 43Zadok 43zadok | ||
| 44Shallum(Meshullam) 44shallum (meshullam) | ||
| 45Hilkiah 45hilkiah | ||
| 46Azariah1Chr 6:14 46azariah1chr 6:14 | ||
| 47Seraiah 47seraiah | ||
| 48Jehozadak, deported during exile 48jehozadak ، وأبعد خلال المنفى | ||
| 48Ezra, (Ezrah) (OT author) 48ezra ، (ezrah) (الكاتب ت.) | ||
| 49Jether 49jether | ||
| 49Mered 49mered | ||
| Bithiah , dgtr of Pharaoh Bithiah ، dgtr من فرعون | ||
| 50Miriam 50miriam | ||
| 50Shammai 50shammai | ||
| 50Ishbah 50ishbah | ||
| 51Eshtemoa 51eshtemoa | ||
| Jehudijah Jehudijah | ||
| 52Jered 52jered | ||
| 53Gedor 53gedor | ||
| 51Heber 51heber | ||
| 53Socho 53socho | ||
| 52Jekuthiel 52jekuthiel | ||
| 53Zanoah 53zanoah | ||
| 49Epher 49epher | ||
| 49Jalon 49jalon | ||
| 27Ithamar 27ithamar | ||
| Eli ايلي | ||
| 26 Moses , Commandments 26 وموسى والوصايا | (Lived to 120) (عاش 120) | 1Ki6:1 1ki6 : 1 |
| Zipporah , daughter of Jethro Zipporah ، ابنة jethro | ||
| 27Gershom1Chr 23:16 27gershom1chr 23:16 | ||
| 28Jonathan 28jonathan | ||
| 28Shubael 28shubael | ||
| 27Eliezer1Chr 23:17 27eliezer1chr 23:17 | ||
| 28Rehabiah1Chr 24:21 28rehabiah1chr 24:21 | ||
| 29Isshiah 29isshiah | ||
| 26Miriam 26miriam | ||
| 25Izhar 25izhar | 1Chr6:38;
23:18; 1chr6 : 38 ؛ 23:18 ؛ 24:22 | |
| 26Shelomith 26shelomith | ||
| 27Jahath 27jahath | ||
| 26Korah 26korah | ||
| 27Ebiasaph, (Abiasaph) 27ebiasaph ، (abiasaph) | ||
| 28Kore 28kore | ||
| 29Shallum 1Chr 9:30 29shallum 1chr 9:30 | ||
| 30Mattithiah 30mattithiah | ||
| 28Assir 28assir | ||
| 29Tahath1Chr 6:37 29tahath1chr 6:37 | ||
| 30Zephaniah 30zephaniah | ||
| 31Azariah 31azariah | ||
| 32Joel 32joel | ||
| 33Elkanah 33elkanah | 1Chr 6:36 1chr 6:36 | |
| 34Ahimoth 34ahimoth | ||
| 34Amasai 34amasai | ||
| 35Mahath 35mahath | ||
| 36Elkanah 36elkanah | 1Chr 6:35 1chr 6:35 | |
| 27Assir 27assir | ||
| 27Elkanah 27elkanah | ||
| 26Nepheg 26nepheg | ||
| 26Zichri 26zichri | ||
| 25Hebron1Chr 23:19; 24:23 25hebron1chr 23:19 ؛ 24:23 | ||
| 26Jeriah 26jeriah | ||
| 26Amariah 26amariah | ||
| 26Jahaziel 26jahaziel | ||
| 26Jekameam 26jekameam | ||
| 25Uzziel 25uzziel | 1Chr 23:20 1chr 23:20 | |
| 26Michah, (Micah) 26michah ، (البعثة) | 1Chr 24:24 1chr 24:24 | |
| 27Shamir 27shamir | ||
| 26Jesiah, (Isshiah) 26jesiah ، (isshiah) | 1Chr 24:25 1chr 24:25 | |
| 27Zechariah 27zechariah | ||
| 26Mishael 26mishael | ||
| 26Elzapham 26elzapham | ||
| 26Zithri 26zithri | ||
| 25Amminadab 25amminadab | 1Chr 6:22 1chr 6:22 | |